美股三大指数多数下跌 高知特、美国雅保跌超
富士期货官网
上周五(6月20日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收涨0.08%,报42206.82点;纳斯达克指数收跌0.51%,报19447.41点;标普500指数收跌0.22%,报5967.84点。
美股市场上,格涅斯科涨超5%,亿滋国际、霍顿房屋、苹果涨超2%,起司工坊、福特汽车、通用电气(US)、精密科学、联邦快递涨超1%,美国银行、第一太阳能、星巴克小幅上涨;3D系统跌超6%,高知特、美国雅保跌超4%,谷歌-A、谷歌-C跌超3%,礼来、甲骨文、捷蓝航空跌超2%,应用材料、英特尔、美国铝业、联合健康、纽柯钢铁、亚马逊跌超1%,达美航空、麦当劳、康宝莱小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗格 | 71.970 | 9.84% | 68.205 | 72.230 | 67.500 | 65.520 |
2 | El Pollo Loco Holdings Inc | 11.200 | 8.84% | 10.430 | 11.340 | 10.310 | 10.290 |
3 | 云狄斯快餐 | 12.010 | 6.00% | 11.460 | 12.040 | 11.420 | 11.330 |
4 | 格涅斯科 | 22.320 | 5.08% | 21.530 | 22.460 | 21.530 | 21.240 |
5 | GoPro Inc-A | 0.9078 | 4.42% | 0.8900 | 0.9346 | 0.8707 | 0.8694 |
6 | TrueCar Inc | 1.700 | 3.66% | 1.650 | 1.720 | 1.610 | 1.640 |
7 | 安飞士 | 134.440 | 3.53% | 130.840 | 135.330 | 130.695 | 129.860 |
8 | Shake Shack Inc-A | 133.010 | 3.49% | 130.000 | 133.110 | 129.450 | 128.520 |
9 | 亿滋国际 | 68.310 | 2.95% | 67.260 | 68.705 | 66.790 | 66.350 |
10 | 莱纳建筑-A | 106.420 | 2.91% | 104.290 | 106.610 | 103.510 | 103.410 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBR科技 | 48.930 | -7.29% | 50.670 | 51.000 | 48.250 | 52.780 |
2 | 埃森哲 | 285.370 | -6.86% | 281.430 | 288.870 | 273.190 | 306.380 |
3 | 3D系统 | 1.370 | -6.80% | 1.510 | 1.510 | 1.330 | 1.470 |
4 | 越洋钻探 | 2.910 | -5.83% | 3.050 | 3.070 | 2.890 | 3.090 |
5 | 巴拉德动力系统 | 1.520 | -5.00% | 1.600 | 1.610 | 1.510 | 1.600 |
6 | 克利夫兰克里夫 | 6.980 | -4.77% | 7.470 | 7.680 | 6.970 | 7.330 |
7 | 高知特 | 75.470 | -4.64% | 79.190 | 79.190 | 75.250 | 79.140 |
8 | 美国雅保 | 56.660 | -4.61% | 59.490 | 59.830 | 56.650 | 59.400 |
9 | 谷歌-A | 166.640 | -3.85% | 173.945 | 174.340 | 165.460 | 173.320 |
10 | Lifeward Ltd | 1.030 | -3.74% | 1.070 | 1.090 | 1.020 | 1.070 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。