美股三大指数集体收跌 高露洁、起司工坊跌超
富士期货官网
上周五(6月13日)市场,美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收跌1.79%,报42197.79点;纳斯达克指数收跌1.30%,报19406.83点;标普500指数收跌1.13%,报5976.97点。
美股市场上,甲骨文涨超7%,哈里伯顿涨超5%,第一太阳能涨超4%,美盛涨超3%,纽柯钢铁、康菲石油涨超2%,特斯拉、斯伦贝谢、金罗斯黄金涨超1%,礼来、雪佛龙、纽约时报小幅上涨;威富跌超8%,捷蓝航空、如新集团跌超5%,美国航空、康宝莱、梅西百货跌超4%,达美航空、惠普、耐克、高露洁、起司工坊跌超3%,博通、希尔顿酒店、西南航空、地区金融、英伟达跌超2%,高盛、惠好、凌云半导体、凌云半导体跌超1%,可口可乐、福特汽车、精密科学小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲骨文 | 215.220 | 7.69% | 201.580 | 216.600 | 201.200 | 199.860 |
2 | Frontline plc | 19.740 | 7.46% | 19.310 | 19.855 | 18.695 | 18.370 |
3 | CF实业 | 99.930 | 6.50% | 96.260 | 100.480 | 96.260 | 93.830 |
4 | 哈里伯顿 | 23.190 | 5.51% | 22.520 | 23.265 | 22.410 | 21.980 |
5 | Groupon Inc-A | 33.890 | 4.83% | 32.050 | 34.330 | 31.750 | 32.330 |
6 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 52.000 | 4.71% | 49.750 | 52.410 | 49.580 | 49.660 |
7 | 塞德斯医疗 | 21.260 | 4.47% | 20.210 | 24.030 | 20.000 | 20.350 |
8 | 第一太阳能 | 175.200 | 4.39% | 164.630 | 179.500 | 164.100 | 167.830 |
9 | 洛克希德马丁 | 486.450 | 3.66% | 478.970 | 488.300 | 473.350 | 469.270 |
10 | 纽蒙特 | 57.900 | 3.54% | 56.500 | 58.155 | 56.440 | 55.920 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威富 | 11.590 | -8.23% | 12.320 | 12.410 | 11.470 | 12.630 |
2 | 美鹰傲飞 | 9.310 | -7.55% | 9.860 | 9.960 | 9.270 | 10.070 |
3 | CEVA Inc | 19.890 | -6.53% | 20.680 | 20.990 | 19.840 | 21.280 |
4 | Jack in the Box Inc | 18.300 | -6.15% | 19.310 | 19.477 | 18.180 | 19.500 |
5 | GoPro Inc-A | 0.7950 | -5.92% | 0.8156 | 0.8380 | 0.7800 | 0.8450 |
6 | 捷蓝航空 | 4.470 | -5.70% | 4.520 | 4.610 | 4.450 | 4.740 |
7 | 西联汇款 | 8.630 | -5.48% | 9.090 | 9.090 | 8.620 | 9.130 |
8 | 如新集团 | 7.560 | -5.38% | 7.850 | 8.000 | 7.540 | 7.990 |
9 | PayPal Holdings Inc | 70.830 | -5.32% | 73.300 | 74.215 | 70.531 | 74.810 |
10 | 奥多比 | 391.680 | -5.32% | 392.500 | 399.850 | 383.750 | 413.680 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。