美股三大指数全线上涨 西南航空、欧迪办公涨超
富士期货官网
周四(5月29日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.28%,报42215.73点;纳斯达克指数收涨0.39%,报19175.87点;标普500指数收涨0.40%,报5912.17点。
美股市场上,如新集团涨超13%,好时、英伟达涨超3%,康宝莱、西南航空、欧迪办公涨超2%,纽约时报、3D系统、美敦力、雪佛龙、地区金融涨超1%,通用汽车、起司工坊、自由全球-A、宝洁小幅上涨;惠普跌超8%,游戏驿站跌超5%,路坦力、捷蓝航空跌超3%,福克斯-A、星巴克跌超2%,奈飞、应用材料、希尔顿酒店跌超1%,美国铝业、精密科学、必能宝、凌云半导体、甲骨文小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Build-A-Bear Workshop Inc | 52.030 | 21.62% | 51.990 | 55.565 | 48.050 | 42.780 |
2 | 如新集团 | 8.400 | 13.36% | 7.670 | 8.465 | 7.550 | 7.410 |
3 | 塞德斯医疗 | 19.840 | 6.32% | 18.810 | 20.150 | 18.550 | 18.660 |
4 | 生化基因 | 132.750 | 4.09% | 128.100 | 132.940 | 127.530 | 127.530 |
5 | 好时 | 161.320 | 3.48% | 154.590 | 162.570 | 154.370 | 155.900 |
6 | 波音 | 208.180 | 3.32% | 201.775 | 212.280 | 201.500 | 201.500 |
7 | Lifeward Ltd | 1.270 | 3.25% | 1.270 | 1.270 | 1.209 | 1.230 |
8 | 英伟达 | 139.190 | 3.25% | 142.245 | 143.490 | 137.910 | 134.810 |
9 | MBIA Inc | 4.550 | 3.17% | 4.470 | 4.570 | 4.420 | 4.410 |
10 | 康宝莱 | 7.920 | 2.99% | 7.750 | 7.970 | 7.660 | 7.690 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentinelOne Inc-A | 17.390 | -11.59% | 16.950 | 17.900 | 16.800 | 19.670 |
2 | TrueCar Inc | 1.470 | -9.82% | 1.640 | 1.645 | 1.460 | 1.630 |
3 | 惠普 | 24.950 | -8.27% | 23.815 | 25.900 | 23.590 | 27.200 |
4 | Advance Auto Parts Inc | 48.360 | -8.25% | 52.860 | 53.130 | 47.010 | 52.710 |
5 | iRobot Corp | 3.250 | -7.41% | 3.620 | 4.220 | 3.190 | 3.510 |
6 | 百思买 | 66.320 | -7.27% | 68.370 | 68.900 | 64.305 | 71.520 |
7 | 燃料电池能源 | 5.210 | -7.13% | 5.690 | 5.840 | 5.200 | 5.610 |
8 | 阿贝克隆比&费奇 | 83.040 | -6.14% | 88.480 | 88.630 | 81.180 | 88.470 |
9 | 游戏驿站 | 29.570 | -5.25% | 31.170 | 31.350 | 29.320 | 31.210 |
10 | Atlassian Corp-A | 203.930 | -4.27% | 215.500 | 215.500 | 203.640 | 213.030 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。