美股三大指数集体上涨 西南航空、起司工坊涨超
富士期货官网
周二(5月27日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨1.78%,报42343.65点;纳斯达克指数收涨2.47%,报19199.16点;标普500指数收涨2.05%,报5921.54点。
美股市场上,康宝莱涨超14%,威富涨超12%,捷蓝航空涨超9%,特斯拉涨超6%,游戏驿站、西南航空、起司工坊涨超5%,必能宝、耐克、梅西百货涨超4%,通用电气(US)、超威半导体、希尔顿酒店、英伟达、博通涨超3%,美国运通、高盛、应用材料、谷歌-A、苹果涨超2%,美国钢铁、国际纸业、好时、礼来、沃尔玛涨超1%,雪佛龙、纽柯钢铁、美国铝业小幅上涨;塞德斯医疗跌超2%,3D系统、第一太阳能、金罗斯黄金跌超1%,精密科学、福特汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 3.980 | 54.26% | 2.670 | 4.300 | 2.640 | 2.580 |
2 | Beyond Inc | 6.600 | 16.81% | 5.800 | 6.610 | 5.640 | 5.650 |
3 | 康宝莱 | 7.640 | 14.71% | 6.850 | 7.670 | 6.840 | 6.660 |
4 | Wayfair Inc-A | 41.040 | 13.37% | 37.350 | 41.050 | 36.840 | 36.200 |
5 | 威富 | 13.550 | 12.92% | 12.690 | 13.660 | 12.420 | 12.000 |
6 | GoPro Inc-A | 0.6490 | 12.54% | 0.5810 | 0.6500 | 0.5717 | 0.5767 |
7 | TrueCar Inc | 1.640 | 10.07% | 1.510 | 1.645 | 1.500 | 1.490 |
8 | 捷蓝航空 | 5.420 | 9.94% | 5.040 | 5.440 | 5.030 | 4.930 |
9 | Shake Shack Inc-A | 126.350 | 7.42% | 119.780 | 126.580 | 119.490 | 117.620 |
10 | Arbutus Biopharma Corp | 3.450 | 7.14% | 3.240 | 3.460 | 3.236 | 3.220 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车地带 | 3695.660 | -3.42% | 3750.000 | 3860.920 | 3641.550 | 3826.460 |
2 | 塞德斯医疗 | 19.780 | -2.80% | 20.670 | 20.670 | 19.250 | 20.350 |
3 | 云狄斯快餐 | 11.210 | -2.01% | 11.590 | 11.590 | 11.160 | 11.440 |
4 | 3D系统 | 1.580 | -1.86% | 1.630 | 1.650 | 1.560 | 1.610 |
5 | 第一太阳能 | 155.730 | -1.67% | 158.550 | 158.690 | 153.780 | 158.380 |
6 | Lifeward Ltd | 1.240 | -1.59% | 1.250 | 1.265 | 1.220 | 1.260 |
7 | 科帕特 | 52.820 | -1.58% | 54.310 | 54.350 | 52.510 | 53.670 |
8 | 克利夫兰克里夫 | 6.380 | -1.54% | 6.480 | 6.530 | 6.040 | 6.480 |
9 | 金罗斯黄金 | 14.510 | -1.36% | 14.360 | 14.800 | 14.350 | 14.710 |
10 | 纽蒙特 | 52.710 | -1.29% | 52.550 | 53.180 | 52.490 | 53.400 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。