美股三大指数多数下跌 欧迪办公、联合健康跌超
富士期货官网
周四(5月22日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.00%,报41859.09点;纳斯达克指数收涨0.28%,报18925.73点;标普500指数收跌0.04%,报5842.01点。
美股市场上,游戏驿站涨超10%,必能宝涨超9%,希捷科技涨超5%,美国雅保、康宝莱、耐克、美国钢铁涨超2%,特斯拉、好时、捷蓝航空、星巴克涨超1%,亚马逊、联邦快递、航空租赁小幅上涨;第一太阳能、美敦力跌超4%,西维斯健康跌超3%,高通、欧迪办公、联合健康跌超2%,西南航空、美盛、通用电气(US)、好事达保险、礼来跌超1%,可口可乐、高露洁、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advance Auto Parts Inc | 49.170 | 57.04% | 43.070 | 50.040 | 41.620 | 31.310 |
2 | 游戏驿站 | 30.860 | 10.02% | 28.550 | 31.000 | 28.490 | 28.050 |
3 | 必能宝 | 9.960 | 9.45% | 9.670 | 10.110 | 9.555 | 9.100 |
4 | 燃料电池能源 | 4.580 | 8.53% | 4.200 | 4.600 | 4.040 | 4.220 |
5 | 安飞士 | 117.750 | 8.06% | 108.600 | 117.810 | 107.296 | 108.970 |
6 | 固特异轮胎橡胶 | 11.130 | 6.00% | 10.740 | 11.285 | 10.710 | 10.500 |
7 | Lifeward Ltd | 1.260 | 5.88% | 1.200 | 1.280 | 1.200 | 1.190 |
8 | 阿贝克隆比&费奇 | 76.760 | 5.72% | 73.720 | 78.327 | 73.335 | 72.610 |
9 | Gogo Inc | 12.810 | 5.69% | 12.260 | 13.160 | 12.170 | 12.120 |
10 | CyberArk Software Ltd | 373.810 | 5.58% | 355.340 | 375.930 | 355.050 | 354.070 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrueCar Inc | 1.560 | -5.45% | 1.630 | 1.660 | 1.560 | 1.650 |
2 | New Concept Energy Inc | 0.8600 | -4.44% | 0.8800 | 0.9099 | 0.8361 | 0.9000 |
3 | 恩智浦半导体 | 196.510 | -4.30% | 209.695 | 211.000 | 196.260 | 205.350 |
4 | 第一太阳能 | 156.350 | -4.30% | 159.950 | 161.000 | 152.720 | 163.370 |
5 | 美敦力 | 80.910 | -4.15% | 83.280 | 83.625 | 80.870 | 84.410 |
6 | Beyond Inc | 5.900 | -4.07% | 6.110 | 6.220 | 5.890 | 6.150 |
7 | Noodles & Co | 0.7688 | -3.90% | 0.7800 | 0.8280 | 0.7401 | 0.8000 |
8 | 万基遗传 | 3.930 | -3.44% | 4.040 | 4.080 | 3.910 | 4.070 |
9 | Genworth金融 | 6.740 | -3.16% | 6.950 | 6.970 | 6.730 | 6.960 |
10 | 安森美半导体 | 42.290 | -3.14% | 44.500 | 44.580 | 42.030 | 43.660 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。