香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体收跌 蓝鸟生物、纽柯钢铁跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周二(5月6日)市场,美股三大指数集体收跌,捷蓝航空、康宝莱、礼来跌超5%,生化基因跌超4%,蓝鸟生物、纽柯钢铁跌超3%,梅西百货、联合健康、如新集团、美国航空、游戏驿站跌超2%,3M公司、超威半导体、地区金融、特斯拉、英特尔、惠普跌超1%。

富士期货官网

周二(5月6日)市场,美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收跌0.95%,报40829.00点;纳斯达克指数收跌0.87%,报17689.66点;标普500指数收跌0.77%,报5606.91点。

美股市场上,航空租赁涨超8%,金罗斯黄金涨超4%,纽蒙特、福特汽车、好时涨超2%,达乐、星巴克、精密科学涨超1%,好事达保险、纽约时报、百胜中国、麦当劳、必能宝小幅上涨;捷蓝航空、康宝莱、礼来跌超5%,生化基因跌超4%,蓝鸟生物、纽柯钢铁跌超3%,梅西百货、联合健康、如新集团、美国航空、游戏驿站跌超2%,3M公司、超威半导体、地区金融、特斯拉、英特尔、惠普跌超1%,希尔顿酒店、美国运通、美国铝业、沃尔玛小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 航空租赁 52.670 8.02% 50.260 52.890 49.900 48.760
2 KBR科技 54.180 5.06% 52.140 54.570 50.630 51.570
3 金罗斯黄金 15.200 4.76% 14.845 15.250 14.755 14.510
4 New Concept Energy Inc 0.8370 4.63% 0.8089 0.8645 0.8001 0.8000
5 越洋钻探 2.370 3.04% 2.330 2.450 2.290 2.300
6 纽蒙特 54.610 2.96% 53.770 54.740 53.252 53.040
7 IMAX Corp 25.030 2.83% 24.180 25.120 23.910 24.340
8 美泰 16.650 2.78% 15.985 16.940 15.750 16.200
9 福特汽车 10.440 2.65% 10.090 10.620 10.055 10.170
10 美国电话电报 28.160 2.36% 27.540 28.235 27.500 27.510

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 塞德斯医疗 18.400 -9.31% 20.000 20.410 17.905 20.290
2 TrueCar Inc 1.350 -8.78% 1.450 1.465 1.052 1.480
3 再生元制药 558.520 -7.47% 601.010 606.870 557.640 603.580
4 捷蓝航空 4.400 -5.78% 4.540 4.600 4.390 4.670
5 康宝莱 6.860 -5.77% 7.140 7.195 6.665 7.280
6 礼来 775.120 -5.64% 816.890 818.420 770.350 821.460
7 万基遗传 7.270 -5.58% 7.650 7.810 7.240 7.700
8 Arbutus Biopharma Corp 3.320 -5.41% 3.470 3.490 3.320 3.510
9 云狄斯快餐 11.870 -5.19% 12.450 12.450 11.750 12.520
10 硕腾 149.870 -5.18% 159.680 159.680 148.990 158.060

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。