美股三大指数全线上行 微软盘中大涨超7%-股市分
富士期货官网
周四(5月1日)市场,美股三大指数全线上行,道琼斯指数收涨0.21%,报40752.96点;标普500指数收涨0.63%,报5604.14点;纳斯达克指数收涨1.52%,报17710.74点。
美股市场上,微软大涨超7%,Meta涨超4%,希尔顿酒店、甲骨文、亚马逊涨超3%,英伟达、星巴克、博通涨逾2%,福特汽车、康菲石油、斯伦贝谢、谷歌、高盛涨超1%,苹果、奈飞、耐克小幅上涨;礼来跌超11%,高通跌超8%,联合健康、默沙东跌超2%,可口可乐、辉瑞、高露洁、宝洁、强生、游戏驿站跌超1%,超威半导体、特斯拉、英特尔小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越洋钻探 | 2.340 | 9.86% | 2.160 | 2.350 | 2.153 | 2.130 |
2 | Seadrill Ltd | 22.390 | 9.01% | 20.600 | 22.700 | 20.450 | 20.540 |
3 | 微软 | 425.400 | 7.63% | 431.110 | 436.990 | 424.900 | 395.260 |
4 | 凯悦酒店 | 118.680 | 5.32% | 121.120 | 124.255 | 117.610 | 112.680 |
5 | iRobot Corp | 2.580 | 5.31% | 2.490 | 2.760 | 2.370 | 2.450 |
6 | 金克地产 | 20.950 | 4.85% | 20.220 | 21.205 | 19.940 | 19.980 |
7 | 迈威尔科技 | 60.950 | 4.42% | 60.145 | 61.780 | 59.270 | 58.370 |
8 | 西维斯健康 | 69.450 | 4.11% | 72.500 | 72.510 | 69.270 | 66.710 |
9 | 江森自控 | 87.250 | 3.99% | 84.650 | 88.255 | 84.605 | 83.900 |
10 | 希尔顿酒店 | 234.090 | 3.82% | 226.905 | 235.790 | 226.905 | 225.480 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 礼来 | 794.100 | -11.66% | 844.000 | 850.930 | 792.070 | 898.950 |
2 | 天狼星XM | 19.500 | -8.96% | 21.610 | 21.680 | 19.410 | 21.420 |
3 | 高通 | 135.210 | -8.92% | 138.785 | 138.960 | 134.870 | 148.460 |
4 | FMC Corp | 38.450 | -8.28% | 40.580 | 40.580 | 38.240 | 41.920 |
5 | 康宝莱 | 6.630 | -7.92% | 6.655 | 7.130 | 6.450 | 7.200 |
6 | Beyond Inc | 3.820 | -6.14% | 4.080 | 4.080 | 3.750 | 4.070 |
7 | 起司工坊 | 48.160 | -4.39% | 49.850 | 51.850 | 47.780 | 50.370 |
8 | 国际纸业 | 43.890 | -3.92% | 45.000 | 45.185 | 43.790 | 45.680 |
9 | 万基遗传 | 7.130 | -3.78% | 7.440 | 7.475 | 6.940 | 7.410 |
10 | 金罗斯黄金 | 14.210 | -3.73% | 14.370 | 14.380 | 13.955 | 14.760 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。