美股三大指数涨跌不一 通用汽车、特斯拉跌超
富士期货官网
周三(4月30日)市场,美股三大指数涨跌不一,道琼斯指数收涨0.35%,报40669.36点;标普500指数收涨0.15%,报5569.06点;纳斯达克指数收跌0.09%,报17446.34点。
美股市场上,西部数据涨超7%,凌云半导体、安森美半导体、辉瑞、威瑞森通讯、游戏驿站涨超2%,麦当劳、礼来、超威半导体、沃尔玛、高通涨超1%,恩智浦半导体、波音、思科、苹果、奈飞、可口可乐小幅上涨;星巴克跌超5%,通用汽车、特斯拉跌超3%,美国铝业、斯伦贝谢、埃克森美孚、雪佛龙跌超2%,耐克、亚马逊、英特尔跌超1%,谷歌、花旗集团、高盛、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希捷科技 | 91.030 | 11.56% | 87.135 | 91.510 | 85.470 | 81.600 |
2 | 西部数据 | 43.860 | 7.98% | 42.980 | 44.070 | 41.830 | 40.620 |
3 | 再生元制药 | 598.760 | 5.25% | 579.260 | 600.200 | 566.985 | 568.910 |
4 | 如新集团 | 6.330 | 4.46% | 6.030 | 6.340 | 5.945 | 6.060 |
5 | 思佳讯 | 64.280 | 4.35% | 61.060 | 64.465 | 60.740 | 61.600 |
6 | 捷蓝航空 | 4.360 | 4.31% | 4.100 | 4.390 | 3.880 | 4.180 |
7 | Arbutus Biopharma Corp | 3.550 | 4.11% | 3.360 | 3.620 | 3.360 | 3.410 |
8 | 亿滋国际 | 68.130 | 3.78% | 68.070 | 68.860 | 67.395 | 65.650 |
9 | iRobot Corp | 2.450 | 3.38% | 2.290 | 2.530 | 2.125 | 2.370 |
10 | 万基遗传 | 7.410 | 2.92% | 7.160 | 7.550 | 7.110 | 7.200 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snap Inc-A | 7.960 | -12.43% | 7.770 | 7.980 | 7.470 | 9.090 |
2 | LendingClub Corp | 9.770 | -11.26% | 9.490 | 9.850 | 9.000 | 11.010 |
3 | 普拉格能源 | 0.8726 | -9.03% | 0.9248 | 0.9248 | 0.8488 | 0.9592 |
4 | 第一太阳能 | 125.820 | -8.32% | 120.755 | 127.600 | 119.090 | 137.240 |
5 | 百胜中国 | 43.310 | -7.22% | 45.280 | 45.440 | 42.700 | 46.680 |
6 | TrueCar Inc | 1.490 | -6.29% | 1.540 | 1.550 | 1.465 | 1.590 |
7 | 星巴克 | 80.050 | -5.66% | 76.370 | 80.280 | 75.500 | 84.850 |
8 | GoPro Inc-A | 0.5760 | -4.29% | 0.5820 | 0.5861 | 0.5400 | 0.6018 |
9 | 国际纸业 | 45.680 | -4.09% | 44.060 | 46.510 | 43.960 | 47.630 |
10 | Lifeward Ltd | 1.410 | -4.08% | 1.460 | 1.460 | 1.390 | 1.470 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。