美股三大指数集体下跌 蓝鸟生物、特斯拉跌超
富士期货官网
周一(4月21日)市场,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌2.48%,报38170.41点;纳斯达克指数收跌2.55%,报15870.90点;标普500指数收跌2.36%,报5158.20点。
美股市场上,精密科学涨超3%,达乐、起司工坊涨超2%,如新集团、奈飞、第一资本金融涨超1%,百胜中国、耐克、康宝莱、通用磨坊、凌云半导体小幅上涨;欧迪办公跌超7%,联合健康、美国钢铁跌超6%,蓝鸟生物、特斯拉跌超5%,英伟达、甲骨文、惠好、美国航空跌超4%,好事达保险、捷普、美国运通、纽柯钢铁、伟创力跌超3%,美光科技、罗斯百货、西南航空、礼来、微软跌超2%,苹果、通用电气(US)、福特汽车、万事达、星巴克跌超1%,迪士尼、沃尔玛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack in the Box Inc | 24.810 | 6.85% | 22.960 | 24.860 | 22.680 | 23.220 |
2 | 精密科学 | 43.100 | 3.66% | 41.360 | 44.170 | 40.800 | 41.580 |
3 | 探索金融服务 | 165.310 | 3.56% | 170.520 | 171.045 | 161.630 | 159.630 |
4 | 塞德斯医疗 | 18.940 | 3.50% | 18.070 | 19.300 | 17.990 | 18.300 |
5 | 达乐 | 95.610 | 2.73% | 93.550 | 95.950 | 93.160 | 93.070 |
6 | Advance Auto Parts Inc | 32.640 | 2.42% | 31.560 | 32.730 | 30.970 | 31.870 |
7 | Gladstone Land Corp | 9.745 | 2.22% | 9.650 | 9.915 | 9.450 | 9.533 |
8 | 起司工坊 | 48.860 | 2.07% | 47.300 | 48.930 | 47.020 | 47.870 |
9 | Arbutus Biopharma Corp | 3.210 | 1.90% | 3.100 | 3.320 | 3.085 | 3.150 |
10 | 固特异轮胎橡胶 | 9.930 | 1.85% | 9.650 | 10.100 | 9.650 | 9.750 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 0.7886 | -12.41% | 0.9060 | 0.9060 | 0.7600 | 0.9003 |
2 | Build-A-Bear Workshop Inc | 33.460 | -9.98% | 37.100 | 37.170 | 32.550 | 37.170 |
3 | 黑石集团 | 120.220 | -7.80% | 127.000 | 127.665 | 118.650 | 130.390 |
4 | 欧迪办公 | 12.710 | -7.29% | 13.570 | 13.640 | 12.318 | 13.710 |
5 | 越洋钻探 | 2.130 | -6.58% | 2.200 | 2.230 | 2.080 | 2.280 |
6 | 联合健康 | 425.330 | -6.34% | 449.760 | 453.500 | 424.810 | 454.110 |
7 | 美国钢铁 | 39.010 | -6.14% | 40.930 | 40.950 | 38.570 | 41.560 |
8 | GoPro Inc-A | 0.4942 | -5.96% | 0.5243 | 0.5244 | 0.4827 | 0.5255 |
9 | 蓝鸟生物 | 3.900 | -5.80% | 4.130 | 4.130 | 3.830 | 4.140 |
10 | 特斯拉 | 227.500 | -5.75% | 230.260 | 232.210 | 222.790 | 241.370 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。