美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(4月16日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.73%,报39669.39点;纳斯达克指数收跌3.07%,报16307.16点;标普500指数收跌2.24%,报5275.70点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数多数上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8275.60点,涨幅为0.32%;德国DAX30指数收于21311.02点,涨幅为0.27%;法国CAC40指数收于7329.97点,跌幅为0.07%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AleAnna Inc Wt | 0.5100 | 87.50% | 0.2978 | 0.5300 | 0.2750 | 0.2720 |
2 | American Resources Corp-A | 1.1100 | 83.44% | 0.6098 | 1.2500 | 0.6000 | 0.6051 |
3 | Treasure Global Inc | 3.810 | 83.17% | 3.700 | 4.400 | 3.160 | 2.080 |
4 | Distoken Acquisition Corp Wt | 0.0512 | 70.67% | 0.0400 | 0.0598 | 0.0400 | 0.0300 |
5 | NioCorp Developments Ltd Wt | 0.6463 | 70.08% | 0.5500 | 0.7300 | 0.5300 | 0.3800 |
6 | Zeo Energy Corp Wt | 0.0801 | 68.63% | 0.0499 | 0.1300 | 0.0499 | 0.0475 |
7 | 奥德赛海洋勘探 | 0.6872 | 62.69% | 0.5129 | 0.7975 | 0.4772 | 0.4224 |
8 | 益生科技 | 9.250 | 62.57% | 5.660 | 11.100 | 5.500 | 5.690 |
9 | iCAD Inc | 3.070 | 59.07% | 3.175 | 3.380 | 2.850 | 1.930 |
10 | 赫兹租车 | 5.710 | 56.44% | 4.355 | 5.770 | 4.055 | 3.650 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Click Holdings Ltd | 0.6851 | -74.20% | 2.6300 | 2.7000 | 0.5800 | 2.6550 |
2 | iOThree Ltd | 1.850 | -54.21% | 4.150 | 5.980 | 1.470 | 4.040 |
3 | SUNation Energy Inc | 0.0196 | -52.20% | 0.0260 | 0.0278 | 0.0181 | 0.0410 |
4 | Sunshine Biopharma Inc Wt | 0.2200 | -51.11% | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.4500 |
5 | Bukit Jalil Global Acquisition | 0.0320 | -46.13% | 0.0639 | 0.0725 | 0.0310 | 0.0594 |
6 | Wallbox NV Wt | 0.0086 | -42.28% | 0.0149 | 0.0149 | 0.0086 | 0.0149 |
7 | 苏轩堂 | 0.9889 | -41.83% | 1.7700 | 1.8000 | 0.9700 | 1.7000 |
8 | 奥斯汀科技 | 1.860 | -41.69% | 2.000 | 2.340 | 1.630 | 3.190 |
9 | ARKO Corp Wt | 0.0133 | -38.99% | 0.0148 | 0.0199 | 0.0112 | 0.0218 |
10 | Syra Health Corp-A | 0.1271 | -37.94% | 0.1745 | 0.1823 | 0.1013 | 0.2048 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。