香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下跌 康宝莱、美国航空跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周三(4月16日)市场,美股三大指数全线下跌,超威半导体、蓝鸟生物跌超7%,英伟达跌超6%,应用材料、特斯拉、康宝莱、美国航空跌超4%,3D系统、捷蓝航空、微软、星巴克、英特尔跌超3%。

富士期货官网

周三(4月16日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌1.73%,报39669.39点;纳斯达克指数收跌3.07%,报16307.16点;标普500指数收跌2.24%,报5275.70点。

美股市场上,欧迪办公涨超5%,雅培、金罗斯黄金、美盛涨超2%,安博、美国铝业、斯伦贝谢、美国钢铁涨超1%,哈里伯顿、雪佛龙、联合健康、纽约时报小幅上涨;超威半导体、蓝鸟生物跌超7%,英伟达跌超6%,应用材料、特斯拉、康宝莱、美国航空跌超4%,3D系统、捷蓝航空、微软、星巴克、英特尔跌超3%,沃尔玛、礼来、美国雅保、迪士尼、博通跌超2%,美国运通、联邦快递、高盛、美国银行、梅西百货、游戏驿站、必能宝跌超1%,富国银行、高露洁、通用汽车小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 2.010 9.84% 1.820 2.100 1.795 1.830
2 欧迪办公 13.180 5.52% 12.390 13.260 12.390 12.490
3 安飞士 72.690 4.29% 71.400 73.175 66.790 69.700
4 格林布赖尔 42.410 3.51% 40.670 42.720 40.670 40.970
5 雅培 129.700 2.76% 129.695 134.160 129.010 126.220
6 金罗斯黄金 15.030 2.59% 15.240 15.340 14.730 14.650
7 纽蒙特 55.950 2.51% 56.490 57.080 55.504 54.580
8 美盛 26.970 2.20% 26.380 27.660 26.300 26.390
9 Seadrill Ltd 19.370 2.16% 19.140 19.940 19.140 18.960
10 Liquidity Services Inc 31.000 2.01% 30.140 31.130 30.140 30.390

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 盈透证券 157.900 -8.95% 159.400 163.290 153.200 173.430
2 普拉格能源 0.9211 -7.89% 0.9862 1.0100 0.9000 1.0000
3 埃培智 23.270 -7.44% 24.550 25.100 23.060 25.140
4 超威半导体 88.290 -7.35% 87.610 90.470 85.295 95.290
5 蓝鸟生物 4.150 -7.16% 4.020 4.232 4.020 4.470
6 英伟达 104.490 -6.87% 104.550 106.790 100.450 112.200
7 Wayfair Inc-A 25.140 -5.60% 26.050 26.300 24.450 26.630
8 如新集团 5.610 -5.56% 5.890 5.920 5.600 5.940
9 New Concept Energy Inc 0.7300 -5.17% 0.7580 0.7580 0.7150 0.7698
10 应用材料 138.190 -4.99% 137.820 141.080 134.350 145.450

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。