2025年4月17日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(4月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超6%,特斯拉跌超4%,苹果、微软、Meta Platforms Inc-A、台积电跌超3%,谷歌-C、亚马逊、博通跌超2%,谷歌-A跌超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 194.270 | -3.89% | 198.360 | 200.700 | 192.370 | 202.140 | 2.918万亿 |
2 | 微软 | 371.610 | -3.66% | 380.670 | 381.610 | 368.000 | 385.730 | 2.763万亿 |
3 | 英伟达 | 104.490 | -6.87% | 104.550 | 106.790 | 100.450 | 112.200 | 2.550万亿 |
4 | 谷歌-C | 155.500 | -2.00% | 155.470 | 158.180 | 153.910 | 158.680 | 1.896万亿 |
5 | 谷歌-A | 153.330 | -1.91% | 153.100 | 155.890 | 151.510 | 156.310 | 1.869万亿 |
6 | 亚马逊 | 174.330 | -2.93% | 176.290 | 179.105 | 171.410 | 179.590 | 1.850万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 502.310 | -3.68% | 508.510 | 513.370 | 495.630 | 521.520 | 1.273万亿 |
8 | 博通 | 174.610 | -2.43% | 170.430 | 176.080 | 166.920 | 178.950 | 8210亿 |
9 | 台积电 | 151.670 | -3.60% | 150.600 | 153.540 | 148.490 | 157.330 | 7866亿 |
10 | 特斯拉 | 241.550 | -4.94% | 247.610 | 251.970 | 233.890 | 254.110 | 7769亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。