香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线收跌 捷蓝航空、第一太阳能跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周二(4月15日)市场,美股三大指数全线收跌,蓝鸟生物跌超6%,美国雅保跌超5%,捷蓝航空、第一太阳能跌超3%,福特汽车、英特尔、星巴克跌超2%,通用磨坊、罗斯百货、联邦快递、亚马逊跌超1%,3D系统、家得宝、可口可乐小幅下跌。

富士期货官网

周二(4月15日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌0.38%,报40368.96点;纳斯达克指数收跌0.05%,报16823.17点;标普500指数收跌0.17%,报5396.63点。

美股市场上,奈飞涨超4%,美国银行、巴克莱涨超3%,美国航空、伟创力、富国银行涨超2%,花旗集团、自由全球-A、英伟达、达美航空、美国钢铁涨超1%,西南航空、美国运通、超威半导体、地区金融、特斯拉、应用材料小幅上涨;蓝鸟生物跌超6%,美国雅保跌超5%,捷蓝航空、第一太阳能跌超3%,福特汽车、英特尔、星巴克跌超2%,通用磨坊、罗斯百货、联邦快递、亚马逊跌超1%,3D系统、家得宝、可口可乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 慧与 15.010 5.11% 14.280 15.540 14.200 14.280
2 奈飞 976.280 4.83% 950.000 993.450 948.000 931.280
3 路坦力 62.850 4.07% 60.500 62.890 60.500 60.390
4 MercadoLibre Inc 2118.320 3.99% 2070.000 2121.870 2043.010 2037.120
5 美国银行 37.990 3.60% 37.800 38.750 37.795 36.670
6 塞德斯医疗 18.370 3.26% 17.740 18.530 17.740 17.790
7 固特异轮胎橡胶 9.750 3.17% 9.450 9.790 9.385 9.450
8 Atlassian Corp-A 207.250 3.11% 199.840 208.370 199.840 200.990
9 巴克莱 14.710 3.08% 14.700 14.940 14.670 14.270
10 美国航空 9.850 2.82% 9.585 9.970 9.585 9.580

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 然健环球 4.880 -6.99% 5.290 5.340 4.880 5.247
2 Noodles & Co 0.8520 -6.81% 0.9000 0.9530 0.8520 0.9143
3 蓝鸟生物 4.470 -6.09% 4.750 4.750 4.420 4.760
4 美国雅保 54.010 -5.89% 56.000 57.640 53.650 57.390
5 普拉格能源 1.0000 -5.66% 1.0500 1.0700 0.9750 1.0600
6 iRobot Corp 1.830 -4.69% 1.900 1.920 1.760 1.920
7 TrueCar Inc 1.290 -4.44% 1.340 1.380 1.280 1.350
8 Star Bulk Carriers Corp 13.580 -4.43% 14.130 14.140 13.515 14.210
9 哈雷戴维森 21.610 -4.30% 22.330 22.760 21.560 22.580
10 陶氏 27.700 -4.09% 28.070 28.760 27.685 28.880

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。