香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线收涨 通用汽车、礼来涨超3%-股

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周一(4月14日)市场,美股三大指数全线收涨,美股市场上,第一太阳能、福特汽车涨超4%,伟创力、航空租赁、通用汽车、礼来涨超3%,美盛、英特尔、惠普、通用电气(US)、旅行者保险、苹果涨超2%,麦当劳、必能宝、百特国际、耐克、甲骨文、美国雅保涨超1%。

富士期货官网

周一(4月14日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨0.78%,报40524.79点;纳斯达克指数收涨0.64%,报16831.48点;标普500指数收涨0.79%,报5405.97点。

美股市场上,第一太阳能、福特汽车涨超4%,伟创力、航空租赁、通用汽车、礼来涨超3%,美盛、英特尔、惠普、通用电气(US)、旅行者保险、苹果涨超2%,麦当劳、必能宝、百特国际、耐克、甲骨文、美国雅保涨超1%,第一资本金融、富国银行、怪物饮料、星巴克小幅上涨;蓝鸟生物跌超7%,欧迪办公跌超6%,西南航空、联合健康跌超2%,博通、亚马逊、达美航空、康宝莱跌超1%,美国航空、3D系统、梅西百货小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 MBIA Inc 4.170 6.38% 3.950 4.240 3.930 3.920
2 塞德斯医疗 17.790 5.64% 17.040 18.010 16.740 16.840
3 Arbutus Biopharma Corp 3.280 4.46% 3.180 3.310 3.150 3.140
4 第一太阳能 131.260 4.23% 129.110 133.143 126.450 125.930
5 西部数据 35.820 4.13% 36.460 36.620 35.280 34.400
6 福特汽车 9.710 4.07% 9.380 9.810 9.200 9.330
7 New Concept Energy Inc 0.7580 3.84% 0.7510 0.7948 0.7315 0.7300
8 Stratasys Ltd 9.420 3.63% 9.290 9.560 9.170 9.090
9 希捷科技 72.670 3.59% 74.930 75.230 71.600 70.150
10 伟创力 30.650 3.58% 30.900 31.270 30.200 29.590

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 1.920 -8.13% 2.200 2.230 1.900 2.090
2 蓝鸟生物 4.760 -7.57% 5.110 5.120 4.640 5.150
3 欧迪办公 12.560 -6.48% 13.610 13.635 12.400 13.430
4 TrueCar Inc 1.350 -6.25% 1.440 1.450 1.330 1.440
5 普拉格能源 1.060 -6.19% 1.145 1.170 1.050 1.130
6 Noodles & Co 0.9143 -5.16% 0.9700 0.9900 0.9000 0.9640
7 Seadrill Ltd 19.010 -4.28% 20.220 20.630 18.990 19.860
8 富乐客 11.360 -3.81% 12.170 12.170 11.080 11.810
9 Frontline plc 14.990 -3.29% 15.390 15.420 14.955 15.500
10 凯悦酒店 109.070 -3.07% 111.900 112.200 107.150 112.530

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。