美股三大指数全线下跌 斯伦贝谢、美国钢铁跌超
富士期货官网
周四(4月10日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌2.50%,报39593.66点;纳斯达克指数收跌4.31%,报16387.31点;标普500指数收跌3.46%,报5268.05点。
美股市场上,金罗斯黄金涨超5%,纽蒙特涨超4%,联合健康涨超2%,高露洁、罗斯百货、可口可乐、沃尔玛涨超1%,麦当劳、宝洁、美国电话电报小幅上涨;美国航空跌超14%,捷蓝航空跌超13%,达美航空跌超11%,美光科技跌超10%,西南航空、斯伦贝谢、美国钢铁跌超9%,百特国际、耐克、美国铝业跌超8%,航空租赁、应用材料、英特尔、康宝莱、特斯拉跌超7%,博通、迪士尼、高通跌超6%,凌云半导体、英伟达、必能宝、亚马逊跌超5%,星巴克、通用汽车、礼来跌超4%,希尔顿酒店、蓝鸟生物、万事达跌超3%,百胜中国、惠好、微软跌超2%,游戏驿站、好事达保险跌超1%,怪物饮料小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金罗斯黄金 | 13.690 | 5.15% | 13.130 | 13.900 | 13.040 | 13.020 |
2 | 纽蒙特 | 50.940 | 4.49% | 48.900 | 51.600 | 48.720 | 48.750 |
3 | 克罗格 | 67.900 | 3.14% | 66.500 | 68.270 | 66.140 | 65.830 |
4 | 联合健康 | 594.400 | 2.75% | 580.235 | 601.880 | 580.000 | 578.500 |
5 | 艺电 | 139.390 | 2.06% | 136.170 | 141.295 | 135.430 | 136.580 |
6 | Groupon Inc-A | 17.910 | 1.76% | 17.210 | 18.200 | 17.110 | 17.600 |
7 | 高露洁 | 91.800 | 1.74% | 90.140 | 92.710 | 89.520 | 90.230 |
8 | 威瑞森通讯 | 42.920 | 1.68% | 42.490 | 43.240 | 41.850 | 42.213 |
9 | 罗斯百货 | 138.890 | 1.38% | 136.050 | 140.180 | 134.527 | 137.000 |
10 | 达乐 | 87.130 | 1.29% | 86.000 | 88.890 | 85.602 | 86.020 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国航空 | 9.510 | -14.48% | 10.530 | 10.660 | 9.440 | 11.120 |
2 | 捷蓝航空 | 3.690 | -13.99% | 4.030 | 4.100 | 3.650 | 4.290 |
3 | 迈威尔科技 | 52.870 | -13.27% | 58.195 | 58.420 | 50.310 | 60.960 |
4 | Seadrill Ltd | 18.740 | -11.44% | 20.000 | 20.240 | 18.180 | 21.160 |
5 | Wayfair Inc-A | 26.290 | -11.36% | 27.800 | 28.400 | 25.580 | 29.660 |
6 | Snap Inc-A | 7.830 | -11.22% | 8.460 | 8.605 | 7.740 | 8.820 |
7 | 达美航空 | 39.360 | -11.09% | 42.220 | 42.820 | 38.660 | 44.270 |
8 | 安森美半导体 | 34.880 | -11.02% | 36.580 | 37.100 | 33.240 | 39.200 |
9 | 恩智浦半导体 | 165.590 | -10.91% | 176.120 | 177.860 | 159.530 | 185.870 |
10 | 思佳讯 | 53.840 | -10.67% | 56.890 | 57.675 | 51.650 | 60.270 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。