美股三大指数全线上涨 特斯拉、美国航空涨超
富士期货官网
周三(4月9日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨7.87%,报40608.45点;纳斯达克指数收涨12.16%,报17124.97点;标普500指数收涨9.52%,报5456.90点。
美股市场上,超威半导体、达美航空涨超23%,特斯拉、美国航空涨超22%,捷蓝航空、美国雅保涨超19%,美光科技、英伟达涨超18%,凌云半导体、应用材料涨超16%,西南航空、苹果涨超15%,美国铝业、捷普涨超14%,伟创力、美国运通涨超13%,斯伦贝谢、甲骨文涨超12%,亚马逊、迪士尼、耐克涨超11%,通用电气(US)、微软涨超10%,谷歌-C、沃尔玛、地区金融涨超9%,游戏驿站、美盛涨超8%,罗斯百货、通用汽车涨超7%,纽约时报、美国银行涨超6%,怪物饮料、好事达保险涨超5%,联合健康涨超4%,康宝莱、礼来涨超3%,宝洁、美国钢铁涨超2%,麦当劳涨超1%,蓝鸟生物小幅上涨;达乐跌超1%。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威富 | 12.420 | 27.52% | 9.610 | 12.680 | 9.410 | 9.740 |
2 | 超威半导体 | 96.840 | 23.82% | 79.220 | 97.910 | 78.870 | 78.210 |
3 | 达美航空 | 44.270 | 23.38% | 36.905 | 44.990 | 36.555 | 35.880 |
4 | Wayfair Inc-A | 29.660 | 22.87% | 23.390 | 31.480 | 22.400 | 24.140 |
5 | 安森美半导体 | 39.200 | 22.69% | 32.320 | 39.590 | 31.680 | 31.950 |
6 | 特斯拉 | 272.200 | 22.69% | 224.690 | 274.690 | 223.880 | 221.860 |
7 | 美国航空 | 11.120 | 22.60% | 9.130 | 11.230 | 9.085 | 9.070 |
8 | 思佳讯 | 60.270 | 22.50% | 49.660 | 60.930 | 49.130 | 49.200 |
9 | Snap Inc-A | 8.820 | 21.99% | 7.170 | 8.910 | 7.105 | 7.230 |
10 | 迈威尔科技 | 60.960 | 21.85% | 50.290 | 61.300 | 49.710 | 50.030 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Pollo Loco Holdings Inc | 9.880 | -2.85% | 9.910 | 10.035 | 9.070 | 10.170 |
2 | 达乐 | 86.020 | -1.92% | 86.990 | 91.190 | 84.700 | 87.700 |
3 | 克罗格 | 65.830 | -0.81% | 65.415 | 69.500 | 65.220 | 66.370 |
4 | 美国电话电报 | 26.470 | 0.30% | 26.090 | 26.855 | 25.200 | 26.390 |
5 | 蓝鸟生物 | 4.850 | 0.62% | 4.730 | 5.120 | 4.630 | 4.820 |
6 | 强生 | 150.970 | 0.65% | 142.200 | 153.190 | 141.500 | 150.000 |
7 | GoPro Inc-A | 0.4898 | 0.74% | 0.4700 | 0.5130 | 0.3980 | 0.4862 |
8 | 然健环球 | 4.860 | 1.25% | 4.800 | 5.070 | 4.780 | 4.800 |
9 | 百时美施贵宝 | 53.740 | 1.26% | 51.200 | 54.045 | 49.920 | 53.070 |
10 | 麦当劳 | 303.960 | 1.38% | 297.410 | 311.650 | 296.715 | 299.830 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。