2025年4月9日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周二(4月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果、特斯拉跌超4%,台积电跌超3%,亚马逊跌超2%,英伟达、谷歌-C、谷歌-A、Meta Platforms Inc-A跌超1%,微软下跌0.92%;博通涨超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软 | 354.560 | -0.92% | 368.255 | 373.650 | 350.250 | 357.860 | 2.636万亿 |
| 2 | 苹果 | 172.420 | -4.98% | 186.700 | 190.335 | 169.210 | 181.460 | 2.590万亿 |
| 3 | 英伟达 | 96.300 | -1.37% | 103.805 | 105.850 | 94.460 | 97.640 | 2.350万亿 |
| 4 | 亚马逊 | 170.660 | -2.62% | 185.230 | 185.900 | 168.570 | 175.260 | 1.809万亿 |
| 5 | 谷歌-C | 146.580 | -1.78% | 153.575 | 154.440 | 145.210 | 149.240 | 1.787万亿 |
| 6 | 谷歌-A | 144.700 | -1.40% | 151.220 | 152.240 | 143.030 | 146.750 | 1.764万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 510.450 | -1.12% | 543.250 | 547.430 | 502.860 | 516.250 | 1.293万亿 |
| 8 | 博通 | 156.030 | 1.23% | 167.620 | 169.780 | 153.090 | 154.140 | 7336亿 |
| 9 | 台积电 | 141.370 | -3.28% | 151.980 | 152.610 | 138.980 | 146.170 | 7332亿 |
| 10 | 特斯拉 | 221.860 | -4.90% | 245.000 | 250.440 | 217.800 | 233.290 | 7136亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
