美股三大指数多数下跌 梅西百货、美泰跌超4%-股
富士期货官网
周一(4月7日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.91%,报37965.6点;纳斯达克指数收涨0.10%,报15603.26点;标普500指数收跌0.23%,报5062.25点。
美股市场上,美国钢铁涨超16%,3D系统涨超7%,美光科技、博通、伟创力涨超5%,应用材料、慧与涨超4%,捷普、英伟达、游戏驿站、精密科学涨超3%,捷蓝航空、美国航空、亚马逊涨超2%,富国银行、高通、纽柯钢铁、康宁涨超1%,沃尔玛、通用电气(US)、美盛小幅上涨;康宝莱跌超6%,霍顿房屋、百胜中国跌超5%,斯伦贝谢、梅西百货、美泰跌超4%,安博、苹果、蓝鸟生物、家得宝、纽约时报跌超3%,惠好、耐克、起司工坊、高露洁、星巴克跌超2%,礼来、罗斯百货、通用磨坊、通用汽车跌超1%,美国铝业、甲骨文、航空租赁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国钢铁 | 44.500 | 16.22% | 37.520 | 44.740 | 36.920 | 38.290 |
2 | Frontline plc | 14.290 | 11.38% | 12.990 | 14.360 | 12.806 | 12.830 |
3 | 越洋钻探 | 2.370 | 9.22% | 2.060 | 2.520 | 1.970 | 2.170 |
4 | 3D系统 | 2.030 | 7.41% | 1.870 | 2.100 | 1.810 | 1.890 |
5 | 格涅斯科 | 19.250 | 6.94% | 17.070 | 20.000 | 16.420 | 18.000 |
6 | Star Bulk Carriers Corp | 13.890 | 6.19% | 12.850 | 14.170 | 12.800 | 13.080 |
7 | 美光科技 | 68.370 | 5.64% | 63.935 | 72.460 | 61.540 | 64.720 |
8 | 克利夫兰克里夫 | 7.340 | 5.46% | 6.560 | 7.825 | 6.420 | 6.960 |
9 | 博通 | 154.140 | 5.37% | 144.490 | 160.430 | 138.100 | 146.290 |
10 | Wayfair Inc-A | 27.440 | 5.34% | 24.000 | 29.620 | 23.340 | 26.050 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 1.0100 | -9.82% | 1.0500 | 1.0681 | 0.9601 | 1.1200 |
2 | 固特异轮胎橡胶 | 8.820 | -9.07% | 9.250 | 9.890 | 8.615 | 9.700 |
3 | Advance Auto Parts Inc | 32.430 | -7.37% | 33.880 | 35.220 | 31.760 | 35.010 |
4 | Arbutus Biopharma Corp | 3.005 | -6.97% | 3.140 | 3.140 | 2.890 | 3.230 |
5 | Lifeward Ltd | 1.370 | -6.80% | 1.370 | 1.440 | 1.300 | 1.470 |
6 | 托尔兄弟 | 94.520 | -6.29% | 97.780 | 102.605 | 94.520 | 100.860 |
7 | Yelp Inc | 33.420 | -6.28% | 34.350 | 35.810 | 33.020 | 35.660 |
8 | 康宝莱 | 7.770 | -6.05% | 7.830 | 8.170 | 7.450 | 8.270 |
9 | Gladstone Land Corp | 9.460 | -5.68% | 9.900 | 9.935 | 9.260 | 10.030 |
10 | 霍顿房屋 | 120.810 | -5.52% | 125.450 | 129.020 | 120.190 | 127.870 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。