2025年4月8日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周一(4月7日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超5%,英伟达涨超3%,亚马逊、Meta Platforms Inc-A涨超2%,谷歌-C涨超1%,谷歌-A上涨0.79%;苹果跌超3%,特斯拉跌超2%,微软下跌0.55%,台积电下跌0.43%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 181.460 | -3.67% | 177.200 | 194.150 | 174.620 | 188.380 | 2.726万亿 |
2 | 微软 | 357.860 | -0.55% | 350.880 | 371.000 | 344.790 | 359.840 | 2.660万亿 |
3 | 英伟达 | 97.640 | 3.53% | 87.460 | 101.750 | 86.620 | 94.310 | 2.382万亿 |
4 | 亚马逊 | 175.260 | 2.49% | 162.000 | 183.410 | 161.380 | 171.000 | 1.857万亿 |
5 | 谷歌-C | 149.240 | 1.02% | 143.390 | 154.930 | 142.660 | 147.740 | 1.819万亿 |
6 | 谷歌-A | 146.750 | 0.79% | 141.550 | 152.850 | 140.530 | 145.600 | 1.789万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 516.250 | 2.28% | 485.100 | 539.370 | 481.900 | 504.730 | 1.308万亿 |
8 | 台积电 | 146.170 | -0.43% | 134.510 | 153.750 | 134.250 | 146.800 | 7581亿 |
9 | 特斯拉 | 233.290 | -2.56% | 223.780 | 252.000 | 214.250 | 239.430 | 7504亿 |
10 | 博通 | 154.140 | 5.37% | 144.490 | 160.430 | 138.100 | 146.290 | 7248亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。