美股三大指数全线下跌 特斯拉、西南航空跌超
富士期货官网
上周五(4月4日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌5.50%,报38314.86点;纳斯达克指数收跌5.82%,报15587.79点;标普500指数收跌5.97%,报5074.08点。
美股市场上,游戏驿站涨超11%,霍顿房屋涨超4%,耐克涨超3%,托尔兄弟涨超2%,富乐客、蓝鸟生物涨超1%,福特汽车、劳氏小幅上涨;美光科技、美国雅保跌超12%,英特尔、斯伦贝谢、通用电气(US)跌超11%,哈里伯顿、特斯拉、西南航空跌超10%,美盛、美国铝业、伟创力跌超9%,百胜中国、超威半导体、雪佛龙跌超8%,旅行者保险、高盛、美国银行、英伟达跌超7%,航空租赁、甲骨文、礼来跌超6%,迪士尼、麦当劳、捷蓝航空跌超5%,地区金融、沃尔玛、高露洁跌超4%,达美航空、通用汽车、微软跌超3%,纽约时报、康宝莱跌超2%,达乐、美国钢铁跌超1%,罗斯百货、美国航空小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游戏驿站 | 23.490 | 11.33% | 21.420 | 23.850 | 20.780 | 21.100 |
2 | 欧迪办公 | 13.870 | 5.16% | 13.140 | 14.210 | 12.660 | 13.190 |
3 | 美鹰傲飞 | 10.940 | 4.79% | 10.010 | 11.380 | 9.800 | 10.440 |
4 | 霍顿房屋 | 127.870 | 4.55% | 120.590 | 131.910 | 118.005 | 122.310 |
5 | 阿贝克隆比&费奇 | 73.330 | 4.37% | 67.670 | 77.840 | 66.510 | 70.260 |
6 | Wayfair Inc-A | 26.050 | 3.83% | 22.875 | 26.920 | 20.410 | 25.090 |
7 | 普得集团(帕尔迪) | 101.240 | 3.57% | 95.840 | 104.070 | 95.140 | 97.750 |
8 | KB Home | 57.540 | 3.47% | 54.260 | 58.700 | 54.020 | 55.610 |
9 | lululemon athletica inc | 263.700 | 3.15% | 242.000 | 271.750 | 234.840 | 255.650 |
10 | 耐克 | 57.250 | 3.00% | 53.220 | 59.220 | 52.500 | 55.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越洋钻探 | 2.170 | -20.22% | 2.510 | 2.590 | 2.110 | 2.720 |
2 | Seadrill Ltd | 19.240 | -13.72% | 21.100 | 21.380 | 18.600 | 22.300 |
3 | 自由港麦克莫兰 | 29.150 | -13.01% | 31.150 | 31.320 | 28.485 | 33.510 |
4 | 美光科技 | 64.720 | -12.94% | 70.650 | 71.340 | 63.860 | 74.340 |
5 | 陶氏杜邦 | 59.140 | -12.75% | 59.910 | 61.380 | 56.180 | 67.780 |
6 | 美国雅保 | 58.510 | -12.02% | 63.240 | 64.980 | 57.530 | 66.500 |
7 | 阿波罗全球管理 | 108.680 | -11.96% | 116.430 | 117.175 | 105.610 | 123.450 |
8 | 英特尔 | 19.850 | -11.50% | 21.700 | 22.200 | 19.700 | 22.430 |
9 | 斯伦贝谢 | 34.780 | -11.30% | 37.410 | 37.770 | 34.044 | 39.210 |
10 | 迈威尔科技 | 49.430 | -11.16% | 52.690 | 52.860 | 47.310 | 55.640 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。