2025年4月7日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间上周五(4月4日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超10%,苹果、英伟达跌超7%,台积电、礼来跌超6%,Meta Platforms Inc-A跌超5%,亚马逊跌超4%,微软、谷歌-C、谷歌-A跌超3%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 188.380 | -7.29% | 193.890 | 199.880 | 187.340 | 203.190 | 2.830万亿 |
2 | 微软 | 359.840 | -3.56% | 364.125 | 374.590 | 359.480 | 373.110 | 2.675万亿 |
3 | 英伟达 | 94.310 | -7.36% | 98.910 | 100.130 | 92.110 | 101.800 | 2.301万亿 |
4 | 亚马逊 | 171.000 | -4.15% | 167.145 | 178.144 | 166.000 | 178.410 | 1.812万亿 |
5 | 谷歌-C | 147.740 | -3.20% | 149.900 | 153.090 | 147.540 | 152.630 | 1.801万亿 |
6 | 谷歌-A | 145.600 | -3.40% | 148.010 | 151.070 | 145.380 | 150.720 | 1.775万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 504.730 | -5.06% | 506.620 | 518.000 | 494.200 | 531.620 | 1.279万亿 |
8 | 特斯拉 | 239.430 | -10.42% | 255.380 | 261.000 | 236.000 | 267.280 | 7701亿 |
9 | 台积电 | 146.800 | -6.72% | 150.890 | 151.310 | 144.840 | 157.380 | 7614亿 |
10 | 礼来 | 738.210 | -6.45% | 762.110 | 768.270 | 734.698 | 789.090 | 6998亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。