美股三大指数全线上涨 捷蓝航空、特斯拉涨超
富士期货官网
周三(4月2日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.56%,报42225.32点;纳斯达克指数收涨0.87%,报17601.05点;标普500指数收涨0.67%,报5670.97点。
美股市场上,欧迪办公涨超6%,捷蓝航空、特斯拉涨超5%,航空租赁、慧与涨超3%,纳斯达克、纽柯钢铁、美国航空、甲骨文、罗斯百货涨超2%,金罗斯黄金、希尔顿酒店、第一太阳能、捷普、应用材料涨超1%,美国银行、西南航空、高通、百胜中国小幅上涨;蓝鸟生物跌超4%,好时跌超3%,亿滋国际跌超2%,通用电气(US)、凌云半导体、美盛、雪佛龙跌超1%,可口可乐、麦当劳、高露洁、英特尔、微软小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 1.180 | 8.26% | 1.080 | 1.200 | 1.080 | 1.090 |
2 | 克利夫兰克里夫 | 8.730 | 7.78% | 7.930 | 8.770 | 7.890 | 8.100 |
3 | KBR科技 | 53.780 | 7.71% | 49.220 | 53.890 | 49.220 | 49.930 |
4 | 欧迪办公 | 14.830 | 6.00% | 13.950 | 15.070 | 13.920 | 13.990 |
5 | 阿贝克隆比&费奇 | 83.390 | 5.87% | 77.980 | 83.460 | 77.980 | 78.770 |
6 | Wayfair Inc-A | 33.720 | 5.57% | 30.990 | 34.130 | 30.730 | 31.940 |
7 | 捷蓝航空 | 5.040 | 5.44% | 4.690 | 5.060 | 4.650 | 4.780 |
8 | 特斯拉 | 282.760 | 5.33% | 254.600 | 284.990 | 251.270 | 268.460 |
9 | Shake Shack Inc-A | 95.710 | 5.18% | 89.160 | 97.310 | 89.160 | 91.000 |
10 | Illumina Inc | 81.880 | 4.45% | 78.270 | 82.760 | 77.990 | 78.390 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Energy Inc | 0.7280 | -6.79% | 0.7810 | 0.7810 | 0.7214 | 0.7810 |
2 | 越洋钻探 | 3.160 | -4.82% | 3.230 | 3.255 | 3.110 | 3.320 |
3 | Lifeward Ltd | 1.690 | -4.52% | 1.720 | 1.780 | 1.655 | 1.770 |
4 | GoPro Inc-A | 0.6233 | -4.21% | 0.6500 | 0.6650 | 0.6201 | 0.6507 |
5 | 蓝鸟生物 | 5.030 | -4.19% | 5.240 | 5.411 | 4.820 | 5.250 |
6 | 好时 | 163.950 | -3.34% | 169.970 | 171.250 | 163.430 | 169.620 |
7 | 奥驰亚集团 | 57.120 | -2.84% | 58.780 | 58.920 | 55.710 | 58.790 |
8 | 亿滋国际 | 66.130 | -2.25% | 67.650 | 67.705 | 65.665 | 67.650 |
9 | 通用电气(US) | 199.770 | -1.97% | 199.480 | 202.190 | 198.425 | 203.790 |
10 | Seadrill Ltd | 25.180 | -1.68% | 25.250 | 25.530 | 24.750 | 25.610 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。