美股三大指数多数上涨 福特汽车、沃尔玛涨超
富士期货官网
周一(3月31日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收涨1.00%,报42001.76点;纳斯达克指数收跌0.14%,报17299.29点;标普500指数收涨0.55%,报5611.85点。
美股市场上,蓝鸟生物涨超19%,福克斯-B涨超4%,福克斯-A、福特汽车、沃尔玛涨超3%,游戏驿站、美敦力、达乐涨超2%,苹果、罗斯百货、可口可乐、麦当劳、联合健康、怪物饮料涨超1%,高露洁、联邦快递、通用汽车、康宝莱小幅上涨;捷蓝航空跌超7%,必能宝、起司工坊跌超2%,梅西百货、美国钢铁、特斯拉、亚马逊、英伟达跌超1%,微软、美盛、纽柯钢铁、甲骨文小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 4.880 | 19.61% | 4.425 | 5.420 | 4.410 | 4.080 |
2 | Beyond Inc | 5.800 | 9.23% | 5.150 | 5.910 | 5.150 | 5.310 |
3 | 探索金融服务 | 170.700 | 7.54% | 160.260 | 171.810 | 159.550 | 158.730 |
4 | 固特异轮胎橡胶 | 9.240 | 5.12% | 8.880 | 9.385 | 8.820 | 8.790 |
5 | 福克斯-B | 52.710 | 4.33% | 50.520 | 52.890 | 50.360 | 50.520 |
6 | 美国国际集团 | 86.940 | 3.97% | 84.520 | 87.510 | 84.300 | 83.620 |
7 | 福克斯-A | 56.600 | 3.42% | 54.930 | 56.870 | 54.580 | 54.730 |
8 | 第一资本金融 | 179.300 | 3.33% | 171.510 | 180.230 | 171.250 | 173.530 |
9 | 埃培智 | 27.160 | 3.31% | 26.340 | 27.210 | 26.340 | 26.290 |
10 | 奥驰亚集团 | 60.020 | 3.22% | 58.450 | 60.180 | 58.450 | 58.150 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Energy Inc | 0.7710 | -10.43% | 0.8410 | 0.8600 | 0.7710 | 0.8608 |
2 | 塞德斯医疗 | 18.150 | -8.93% | 19.750 | 19.840 | 17.630 | 19.930 |
3 | 捷蓝航空 | 4.820 | -7.49% | 5.050 | 5.070 | 4.725 | 5.210 |
4 | Wayfair Inc-A | 32.030 | -5.38% | 32.140 | 32.990 | 31.800 | 33.850 |
5 | Lifeward Ltd | 1.700 | -5.03% | 1.750 | 1.765 | 1.670 | 1.790 |
6 | MercadoLibre Inc | 1950.870 | -4.75% | 1995.990 | 2020.000 | 1921.000 | 2048.070 |
7 | iRobot Corp | 2.700 | -4.09% | 2.710 | 2.830 | 2.595 | 2.815 |
8 | GoPro Inc-A | 0.6629 | -3.97% | 0.6873 | 0.6900 | 0.6530 | 0.6903 |
9 | Noodles & Co | 1.090 | -3.54% | 1.110 | 1.110 | 1.030 | 1.130 |
10 | 克利夫兰克里夫 | 8.220 | -3.52% | 8.255 | 8.380 | 7.910 | 8.520 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。