美股三大指数集体下跌 美国铝业、博通跌超4%-股
富士期货官网
周四(3月27日)市场,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌0.37%,报42299.70点;纳斯达克指数收跌0.53%,报17804.03点;标普500指数收跌0.33%,报5693.31点。
美股市场上,如新集团涨超8%,雅培、达乐、康宝莱涨超3%,金罗斯黄金涨超2%,亿滋国际、百胜中国、万事达、怪物饮料、美盛、高露洁、罗斯百货涨超1%,星巴克、英特尔、美敦力、西维斯健康、沃尔玛小幅上涨;游戏驿站跌超22%,3D系统跌超20%,通用汽车跌超7%,美国铝业、博通跌超4%,达美航空、福特汽车、超威半导体跌超3%,3M公司、美国航空、高盛、英伟达跌超2%,应用材料、谷歌-C、捷蓝航空、富国银行、美国运通跌超1%,福克斯-B、雪佛龙、通用电气(US、纽约时报小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安飞士 | 74.160 | 20.49% | 64.900 | 77.670 | 64.600 | 61.550 |
2 | 如新集团 | 7.510 | 8.37% | 6.940 | 7.570 | 6.940 | 6.930 |
3 | Advance Auto Parts Inc | 40.370 | 6.74% | 37.930 | 41.670 | 37.750 | 37.820 |
4 | Beyond Inc | 5.590 | 4.29% | 5.250 | 5.820 | 5.210 | 5.360 |
5 | New Concept Energy Inc | 0.8802 | 4.24% | 0.8427 | 0.9038 | 0.8427 | 0.8444 |
6 | 汽车地带 | 3828.110 | 3.98% | 3700.000 | 3838.000 | 3680.000 | 3681.680 |
7 | 雅培 | 131.350 | 3.74% | 127.170 | 131.930 | 126.656 | 126.610 |
8 | Groupon Inc-A | 18.830 | 3.52% | 18.210 | 18.970 | 18.060 | 18.190 |
9 | 达乐 | 87.540 | 3.35% | 85.330 | 87.860 | 85.100 | 84.700 |
10 | MBIA Inc | 5.260 | 3.34% | 5.140 | 5.286 | 5.040 | 5.090 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游戏驿站 | 22.090 | -22.11% | 25.865 | 26.280 | 21.160 | 28.360 |
2 | 3D系统 | 2.150 | -20.96% | 2.530 | 2.530 | 2.140 | 2.720 |
3 | TrueCar Inc | 1.650 | -7.82% | 1.740 | 1.745 | 1.610 | 1.790 |
4 | 通用汽车 | 47.200 | -7.36% | 46.990 | 48.400 | 46.260 | 50.950 |
5 | iRobot Corp | 3.120 | -6.59% | 3.320 | 3.387 | 3.100 | 3.340 |
6 | Frontline plc | 14.910 | -5.33% | 15.090 | 15.275 | 14.890 | 15.750 |
7 | 固特异轮胎橡胶 | 9.110 | -4.51% | 9.420 | 9.500 | 9.030 | 9.540 |
8 | 车之国 | 163.270 | -4.36% | 169.480 | 169.480 | 160.510 | 170.720 |
9 | 美国铝业 | 31.980 | -4.08% | 32.330 | 32.850 | 31.800 | 33.340 |
10 | 博通 | 171.990 | -4.06% | 177.655 | 178.380 | 170.460 | 179.270 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。