美股三大指数集体上涨 联邦快递、起司工坊涨超
富士期货官网
周一(3月24日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨1.42%,报42583.32点;纳斯达克指数收涨2.27%,报18188.59点;标普500指数收涨1.76%,报5767.57点。
美股市场上,特斯拉涨超11%,3D系统涨超7%,梅西百货、联邦快递、起司工坊涨超5%,罗斯百货、达美航空、捷蓝航空、纽柯钢铁涨超4%,美国航空、亚马逊、游戏驿站、礼来、必能宝涨超3%,通用电气(US)、伟创力、凌云半导体、高盛、福特汽车、高通涨超2%,应用材料、沃尔玛、甲骨文、美国银行、苹果涨超1%,怪物饮料、迪士尼、高露洁、蓝鸟生物小幅上涨;康宝莱跌超4%,第一太阳能、美国铝业、星巴克、自由全球-A跌超1%,百胜中国、耐克、美盛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayfair Inc-A | 37.860 | 12.48% | 34.870 | 37.930 | 34.750 | 33.660 |
2 | 特斯拉 | 278.390 | 11.93% | 258.075 | 278.640 | 256.330 | 248.710 |
3 | Gogo Inc | 8.220 | 10.78% | 7.480 | 8.360 | 7.450 | 7.420 |
4 | 3D系统 | 2.770 | 7.36% | 2.640 | 2.820 | 2.590 | 2.580 |
5 | 超威半导体 | 113.850 | 6.96% | 109.730 | 114.850 | 109.400 | 106.440 |
6 | 塞德斯医疗 | 20.780 | 5.80% | 19.830 | 20.820 | 19.830 | 19.640 |
7 | TrueCar Inc | 1.880 | 5.62% | 1.830 | 1.910 | 1.780 | 1.780 |
8 | The Trade Desk Inc-A | 59.340 | 5.38% | 57.550 | 59.470 | 56.940 | 56.310 |
9 | 梅西百货 | 13.940 | 5.29% | 13.410 | 13.940 | 13.400 | 13.240 |
10 | Shake Shack Inc-A | 95.480 | 5.27% | 93.300 | 95.950 | 92.247 | 90.700 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如新集团 | 7.340 | -4.80% | 7.700 | 7.772 | 7.340 | 7.710 |
2 | 康宝莱 | 8.090 | -4.03% | 8.450 | 8.600 | 8.070 | 8.430 |
3 | 燃料电池能源 | 4.940 | -3.89% | 5.170 | 5.240 | 4.890 | 5.140 |
4 | GoPro Inc-A | 0.8115 | -3.51% | 0.8500 | 0.8639 | 0.8000 | 0.8410 |
5 | 埃培智 | 25.930 | -2.19% | 26.530 | 26.540 | 25.930 | 26.510 |
6 | MBIA Inc | 5.350 | -2.01% | 5.540 | 5.580 | 5.340 | 5.460 |
7 | 第一太阳能 | 128.820 | -1.90% | 133.705 | 135.000 | 128.680 | 131.320 |
8 | Star Bulk Carriers Corp | 16.320 | -1.57% | 16.580 | 16.760 | 16.240 | 16.580 |
9 | 然健环球 | 5.060 | -1.56% | 5.100 | 5.140 | 5.060 | 5.140 |
10 | 美国铝业 | 33.470 | -1.41% | 34.455 | 34.630 | 33.310 | 33.950 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。