美股三大指数集体收涨 欧股主要指数全线下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间上周五(3月21日),美股三大指数集体收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.08%,报41985.35点;纳斯达克指数收涨0.52%,报17784.05点;标普500指数收涨0.08%,报5667.56点。
欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8646.79点,跌幅为0.63%;德国DAX30指数收于22891.68点,跌幅为0.47%;法国CAC40指数收于8042.95点,跌幅为0.63%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singularity Future Technology L | 1.6800 | 143.44% | 0.6900 | 1.8600 | 0.6900 | 0.6901 |
2 | Impact BioMedical Inc | 4.960 | 138.46% | 3.160 | 6.170 | 2.890 | 2.080 |
3 | Aeries Technology Inc Wt | 0.0280 | 86.67% | 0.0164 | 0.0351 | 0.0164 | 0.0150 |
4 | PAVmed Inc Wt | 0.0099 | 80.00% | 0.0065 | 0.0100 | 0.0065 | 0.0055 |
5 | Biofrontera Inc Wt | 0.0943 | 66.90% | 0.0700 | 0.0983 | 0.0647 | 0.0565 |
6 | Marblegate Acquisition Corp Wt | 0.0847 | 65.75% | 0.0847 | 0.0847 | 0.0847 | 0.0511 |
7 | Allurion Technologies Inc | 3.580 | 57.02% | 3.870 | 4.180 | 3.090 | 2.280 |
8 | Yotta Acquisition Corp Rt | 0.1800 | 55.71% | 0.1900 | 0.1942 | 0.1121 | 0.1156 |
9 | Allurion Technologies Inc Wt | 0.0385 | 53.39% | 0.0501 | 0.0550 | 0.0301 | 0.0251 |
10 | VivoPower International PLC | 1.290 | 52.14% | 1.320 | 1.630 | 1.040 | 0.848 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LQR House Inc | 0.4000 | -82.38% | 2.4000 | 2.4200 | 0.3664 | 2.2700 |
2 | Damon Inc | 0.0373 | -70.02% | 0.0433 | 0.0450 | 0.0351 | 0.1244 |
3 | TC BioPharm (Holdings) plc ADR | 0.5000 | -67.53% | 1.5100 | 1.5400 | 0.5000 | 1.5400 |
4 | Innovative Eyewear Inc Wt-A | 0.0779 | -44.36% | 0.0633 | 0.0967 | 0.0633 | 0.1400 |
5 | Sow Good Inc | 1.540 | -44.00% | 1.910 | 1.999 | 1.450 | 2.750 |
6 | Integrated Media Technology Ltd | 0.5399 | -42.56% | 0.9323 | 0.9398 | 0.5101 | 0.9400 |
7 | DigiAsia Corp Wt | 0.0500 | -40.90% | 0.0440 | 0.0517 | 0.0400 | 0.0846 |
8 | Wearable Devices Ltd Wt | 2.930 | -39.09% | 4.800 | 4.990 | 2.513 | 4.810 |
9 | TC BioPharm (Holdings) plc Wt | 0.0060 | -38.14% | 0.0095 | 0.0095 | 0.0040 | 0.0097 |
10 | TELA Bio Inc | 1.470 | -37.18% | 1.900 | 1.900 | 1.281 | 2.340 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。