美股三大指数全线上涨 英特尔、美国航空涨超
富士期货官网
上周五(3月21日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.08%,报41985.35点;纳斯达克指数收涨0.52%,报17784.05点;标普500指数收涨0.08%,报5667.56点。
美股市场上,康宝莱、游戏驿站、特斯拉涨超5%,精密科学涨超3%,达乐、第一太阳能涨超2%,西南航空、苹果、英特尔、美国航空涨超1%,伟创力、3D系统、怪物饮料、通用汽车、迪士尼小幅上涨;美光科技跌超8%,联邦快递跌超6%,纽柯钢铁、耐克跌超5%,安博、惠好跌超3%,美国铝业、星巴克跌超2%,美盛、纳斯达克、可口可乐、应用材料跌超1%,梅西百货、罗斯百货、百特国际、英伟达小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Energy Inc | 0.9600 | 8.94% | 0.8777 | 0.9600 | 0.8499 | 0.8812 |
2 | GoPro Inc-A | 0.8410 | 7.68% | 0.7910 | 0.8535 | 0.7501 | 0.7810 |
3 | Wayfair Inc-A | 33.660 | 6.69% | 30.760 | 33.830 | 30.260 | 31.550 |
4 | 康宝莱 | 8.430 | 5.51% | 8.220 | 8.870 | 8.100 | 7.990 |
5 | 游戏驿站 | 24.750 | 5.27% | 23.750 | 24.810 | 23.650 | 23.510 |
6 | 特斯拉 | 248.710 | 5.27% | 234.985 | 249.520 | 234.550 | 236.260 |
7 | 安飞士 | 60.650 | 4.71% | 56.210 | 61.260 | 55.939 | 57.920 |
8 | iRobot Corp | 3.280 | 3.80% | 3.070 | 3.320 | 3.040 | 3.160 |
9 | Groupon Inc-A | 17.090 | 3.45% | 16.350 | 17.330 | 16.220 | 16.520 |
10 | Illumina Inc | 87.660 | 3.38% | 83.740 | 87.855 | 83.500 | 84.790 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维蒙特工业 | 285.500 | -12.58% | 305.165 | 306.160 | 284.340 | 326.580 |
2 | 美光科技 | 94.720 | -8.04% | 98.200 | 98.500 | 93.700 | 103.000 |
3 | Lifeward Ltd | 1.720 | -8.02% | 1.870 | 1.870 | 1.690 | 1.870 |
4 | 联邦快递 | 230.330 | -6.45% | 219.805 | 231.870 | 217.219 | 246.210 |
5 | 洛克希德马丁 | 439.700 | -5.79% | 478.090 | 481.500 | 432.510 | 466.740 |
6 | 纽柯钢铁 | 122.010 | -5.78% | 125.240 | 126.580 | 119.570 | 129.500 |
7 | 耐克 | 67.940 | -5.46% | 66.590 | 68.730 | 65.170 | 71.860 |
8 | 如新集团 | 7.710 | -5.05% | 7.990 | 8.070 | 7.680 | 8.120 |
9 | Frontline plc | 16.100 | -4.62% | 16.520 | 16.660 | 16.080 | 16.880 |
10 | Jack in the Box Inc | 29.480 | -4.10% | 30.290 | 30.515 | 29.290 | 30.740 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。