2025年3月21日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(3月20日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超2%,谷歌-C下跌0.74%,谷歌-A下跌0.67%,苹果下跌0.53%,亚马逊下跌0.30%,微软下跌0.25%;台积电涨超2%,英伟达上涨0.86%,礼来上涨0.66%,Meta Platforms Inc-A上涨0.33%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 214.100 | -0.53% | 213.990 | 217.490 | 212.220 | 215.240 | 3.216万亿 |
2 | 英伟达 | 118.530 | 0.86% | 116.550 | 120.200 | 116.470 | 117.520 | 2.892万亿 |
3 | 微软 | 386.840 | -0.25% | 385.735 | 391.785 | 383.280 | 387.820 | 2.876万亿 |
4 | 亚马逊 | 194.950 | -0.30% | 193.070 | 199.320 | 192.300 | 195.540 | 2.066万亿 |
5 | 谷歌-C | 165.050 | -0.74% | 163.825 | 167.030 | 163.140 | 166.280 | 2.012万亿 |
6 | 谷歌-A | 162.800 | -0.67% | 161.570 | 164.890 | 160.960 | 163.890 | 1.985万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 586.000 | 0.33% | 582.755 | 610.200 | 579.510 | 584.060 | 1.485万亿 |
8 | 台积电 | 177.470 | 2.14% | 174.850 | 178.670 | 174.550 | 173.760 | 9205亿 |
9 | 博通 | 190.540 | -2.28% | 191.520 | 193.837 | 188.940 | 194.980 | 8959亿 |
10 | 礼来 | 842.570 | 0.66% | 839.030 | 854.390 | 832.465 | 837.010 | 7989亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。