美股三大指数全线上涨 美国航空、博通涨超3%-股
富士期货官网
周三(3月19日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.92%,报41964.63点;纳斯达克指数收涨1.41%,报17750.79点;标普500指数收涨1.08%,报5675.29点。
美股市场上,波音涨超6%,特斯拉涨超4%,达美航空、美国铝业、美国航空、博通涨超3%,美盛、超威半导体、通用电气(US)、通用汽车、捷蓝航空涨超2%,必能宝、英伟达、游戏驿站、第一太阳能、微软涨超1%,纽柯钢铁、迪士尼、星巴克、沃尔玛小幅上涨;英特尔跌超6%,康宝莱跌超4%,通用磨坊跌超2%,好时、百特国际、亿滋国际跌超1%,3D系统、耐克、蓝鸟生物、美国钢铁、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gogo Inc | 7.700 | 11.11% | 7.050 | 7.740 | 6.910 | 6.930 |
2 | Shopify Inc-A | 101.540 | 8.01% | 99.625 | 103.170 | 97.650 | 94.010 |
3 | 波音 | 172.620 | 6.84% | 165.320 | 174.200 | 165.000 | 161.570 |
4 | IMAX Corp | 25.930 | 6.53% | 24.860 | 26.305 | 24.770 | 24.340 |
5 | Lifeward Ltd | 1.730 | 6.13% | 1.600 | 1.800 | 1.560 | 1.630 |
6 | 格涅斯科 | 22.750 | 5.86% | 21.730 | 23.120 | 21.620 | 21.490 |
7 | Groupon Inc-A | 16.790 | 5.40% | 16.010 | 16.920 | 15.860 | 15.930 |
8 | Wayfair Inc-A | 31.690 | 5.39% | 30.000 | 32.330 | 30.000 | 30.070 |
9 | Frontline plc | 16.620 | 5.12% | 16.500 | 16.780 | 16.350 | 15.810 |
10 | 安飞士 | 60.900 | 4.98% | 58.330 | 62.210 | 58.215 | 58.010 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英特尔 | 24.120 | -6.94% | 24.900 | 25.230 | 24.030 | 25.920 |
2 | 康宝莱 | 7.840 | -4.27% | 8.140 | 8.360 | 7.765 | 8.190 |
3 | 前进保险 | 273.290 | -3.53% | 276.500 | 278.375 | 267.390 | 283.280 |
4 | 燃料电池能源 | 5.420 | -2.69% | 5.550 | 5.670 | 5.400 | 5.570 |
5 | 普拉格能源 | 1.580 | -2.47% | 1.570 | 1.675 | 1.550 | 1.620 |
6 | 吉利德科学 | 107.510 | -2.47% | 109.690 | 109.720 | 105.800 | 110.230 |
7 | 瑞银集团 | 33.070 | -2.30% | 32.870 | 33.275 | 32.815 | 33.850 |
8 | Jack in the Box Inc | 31.440 | -2.24% | 32.160 | 32.510 | 31.220 | 32.160 |
9 | Advance Auto Parts Inc | 36.920 | -2.12% | 37.940 | 38.380 | 36.750 | 37.720 |
10 | 通用磨坊 | 59.200 | -2.05% | 59.355 | 60.450 | 58.090 | 60.440 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。