美股三大指数全线下跌 希尔顿酒店、康宝莱跌超
富士期货官网
周二(3月18日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.62%,报41581.31点;纳斯达克指数收跌1.71%,报17504.12点;标普500指数收跌1.07%,报5614.66点。
美股市场上,美国钢铁、探索金融服务涨超3%,美盛、第一资本金融涨超2%,达乐、雪佛龙、怪物饮料、纳斯达克涨超1%,联合健康、英特尔、百胜中国、美国银行小幅上涨;特斯拉跌超5%,第一太阳能、安霸跌超4%,英伟达、3D系统、希尔顿酒店、康宝莱跌超3%,甲骨文、美国铝业、谷歌-C、美国航空、达美航空跌超2%,梅西百货、亚马逊、高露洁、微软、可口可乐跌超1%,起司工坊、游戏驿站、星巴克、通用汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gogo Inc | 6.930 | 7.11% | 6.430 | 6.950 | 6.195 | 6.470 |
2 | 德意志银行 | 24.930 | 4.09% | 24.780 | 25.030 | 24.620 | 23.950 |
3 | 美国钢铁 | 41.700 | 3.96% | 40.300 | 42.100 | 40.060 | 40.110 |
4 | 探索金融服务 | 158.830 | 3.82% | 153.000 | 159.233 | 153.000 | 152.990 |
5 | 巴克莱 | 16.060 | 2.88% | 15.970 | 16.160 | 15.860 | 15.610 |
6 | 美盛 | 27.200 | 2.53% | 26.720 | 27.400 | 26.605 | 26.530 |
7 | Lifeward Ltd | 1.630 | 2.52% | 1.560 | 1.670 | 1.530 | 1.590 |
8 | SentinelOne Inc-A | 19.370 | 2.43% | 18.670 | 19.380 | 18.550 | 18.910 |
9 | Build-A-Bear Workshop Inc | 35.990 | 2.27% | 35.370 | 36.115 | 34.420 | 35.190 |
10 | 第一资本金融 | 168.780 | 2.13% | 165.610 | 169.470 | 164.578 | 165.260 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyond Inc | 5.080 | -10.25% | 5.510 | 5.510 | 5.020 | 5.660 |
2 | 燃料电池能源 | 5.570 | -8.99% | 6.040 | 6.118 | 5.565 | 6.120 |
3 | iRobot Corp | 3.450 | -8.49% | 3.750 | 3.800 | 3.420 | 3.770 |
4 | Wayfair Inc-A | 30.070 | -6.32% | 31.275 | 31.420 | 29.680 | 32.100 |
5 | 特斯拉 | 225.310 | -5.34% | 228.155 | 230.100 | 222.280 | 238.010 |
6 | The Trade Desk Inc-A | 53.590 | -5.15% | 55.970 | 56.290 | 53.390 | 56.500 |
7 | MercadoLibre Inc | 2002.800 | -4.92% | 2103.760 | 2104.000 | 1981.000 | 2106.460 |
8 | 普拉格能源 | 1.620 | -4.71% | 1.700 | 1.720 | 1.610 | 1.700 |
9 | 克利夫兰克里夫 | 9.680 | -4.63% | 10.170 | 10.175 | 9.580 | 10.150 |
10 | 欧迪办公 | 15.190 | -4.28% | 15.780 | 15.790 | 14.930 | 15.870 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。