美股三大指数集体上涨 康宝莱、美国航空涨超
富士期货官网
周一(3月17日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨0.85%,报41841.63点;纳斯达克指数收涨0.31%,报17808.67点;标普500指数收涨0.64%,报5675.12点。
美股市场上,英特尔、欧迪办公涨超6%,蓝鸟生物、梅西百货、3D系统涨超5%,康宝莱、美国航空涨超4%,美国铝业、超威半导体、甲骨文涨超3%,耐克、美国钢铁、沃尔玛、美盛、起司工坊、怪物饮料涨超2%,福特汽车、游戏驿站、高盛、旅行者保险、可口可乐涨超1%,高露洁、星巴克、斯伦贝谢、迪士尼小幅上涨;特斯拉跌超4%,第一资本金融跌超3%,纽柯钢铁、英伟达、亚马逊跌超1%,必能宝、纽约时报、博通、富国银行小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美鹰傲飞 | 12.030 | 8.77% | 11.800 | 12.180 | 11.455 | 11.060 |
2 | Groupon Inc-A | 15.980 | 7.61% | 15.000 | 16.230 | 14.610 | 14.850 |
3 | 英特尔 | 25.690 | 6.82% | 24.420 | 26.145 | 24.370 | 24.050 |
4 | 欧迪办公 | 15.870 | 6.72% | 14.780 | 16.180 | 14.780 | 14.870 |
5 | 蓝鸟生物 | 3.960 | 5.60% | 3.740 | 4.005 | 3.660 | 3.750 |
6 | 梅西百货 | 13.810 | 5.58% | 13.260 | 13.925 | 13.220 | 13.080 |
7 | GoPro Inc-A | 0.7525 | 5.51% | 0.7226 | 0.7563 | 0.7195 | 0.7132 |
8 | 美国雅保 | 79.340 | 5.46% | 76.170 | 79.750 | 76.170 | 75.230 |
9 | 3D系统 | 2.740 | 5.38% | 2.610 | 2.785 | 2.580 | 2.600 |
10 | Lifeward Ltd | 1.590 | 5.30% | 1.490 | 1.630 | 1.480 | 1.510 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 探索金融服务 | 152.990 | -6.86% | 162.500 | 165.340 | 143.700 | 164.260 |
2 | Gogo Inc | 6.470 | -5.69% | 6.850 | 6.940 | 6.440 | 6.860 |
3 | 特斯拉 | 238.010 | -4.79% | 245.055 | 245.400 | 232.800 | 249.980 |
4 | 安飞士 | 59.200 | -4.44% | 62.160 | 64.580 | 59.130 | 61.950 |
5 | 第一资本金融 | 165.260 | -3.85% | 170.000 | 172.500 | 159.910 | 171.870 |
6 | Build-A-Bear Workshop Inc | 35.190 | -3.56% | 36.100 | 36.100 | 34.435 | 36.490 |
7 | TrueCar Inc | 1.820 | -3.19% | 1.860 | 1.900 | 1.800 | 1.880 |
8 | 克利夫兰克里夫 | 10.150 | -2.31% | 10.450 | 10.470 | 10.100 | 10.390 |
9 | 纽柯钢铁 | 129.500 | -1.96% | 130.480 | 130.960 | 127.600 | 132.090 |
10 | 英伟达 | 119.530 | -1.76% | 122.740 | 122.890 | 118.030 | 121.670 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。