美股三大指数全线上涨 英伟达、游戏驿站涨超
富士期货官网
上周五(3月14日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.65%,报41488.19点;纳斯达克指数收涨2.61%,报17754.09点;标普500指数收涨2.13%,报5638.94点。
美股市场上,达美航空、美光科技涨超6%,西部数据、英伟达、游戏驿站涨超5%,精密科学、美国雅保、捷普涨超4%,美国钢铁、特斯拉、应用材料、美国铝业、美盛涨超3%,3M公司、起司工坊、地区金融、通用汽车、微软、西南航空涨超2%,纽柯钢铁、美国航空、迪士尼、苹果、联合健康涨超1%,麦当劳、罗斯百货、蓝鸟生物小幅上涨;欧迪办公跌超5%,梅西百货、雅培跌超2%,耐克、达乐、好时跌超1%,高露洁、通用磨坊、康宝莱小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 3.700 | 21.11% | 3.070 | 3.840 | 2.985 | 3.055 |
2 | 安飞士 | 61.950 | 11.64% | 57.520 | 63.175 | 55.690 | 55.490 |
3 | Beyond Inc | 5.620 | 11.51% | 5.300 | 5.690 | 5.295 | 5.040 |
4 | 克利夫兰克里夫 | 10.390 | 6.78% | 10.000 | 10.530 | 9.970 | 9.730 |
5 | 越洋钻探 | 3.040 | 6.67% | 2.940 | 3.070 | 2.870 | 2.850 |
6 | 达美航空 | 46.750 | 6.44% | 44.780 | 46.760 | 44.180 | 43.920 |
7 | 美光科技 | 100.790 | 6.23% | 98.750 | 102.780 | 98.750 | 94.880 |
8 | 西部数据 | 44.530 | 5.95% | 43.190 | 44.850 | 42.950 | 42.030 |
9 | 慧与 | 15.620 | 5.75% | 15.050 | 15.690 | 15.050 | 14.770 |
10 | Shake Shack Inc-A | 87.480 | 5.69% | 83.670 | 87.895 | 83.060 | 82.770 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Energy Inc | 0.8625 | -6.33% | 0.9200 | 0.9500 | 0.8625 | 0.9208 |
2 | Lifeward Ltd | 1.510 | -5.63% | 1.640 | 1.720 | 1.500 | 1.600 |
3 | 欧迪办公 | 14.870 | -5.59% | 15.960 | 15.960 | 14.810 | 15.750 |
4 | 燃料电池能源 | 6.180 | -4.78% | 6.570 | 6.614 | 6.040 | 6.490 |
5 | 梅西百货 | 13.080 | -2.81% | 13.640 | 13.665 | 12.960 | 13.458 |
6 | 雅培 | 126.710 | -2.45% | 125.000 | 128.490 | 124.500 | 129.890 |
7 | 百时美施贵宝 | 59.010 | -2.11% | 59.840 | 59.990 | 58.715 | 60.280 |
8 | 再生元制药 | 666.870 | -2.02% | 680.610 | 686.980 | 657.000 | 680.610 |
9 | TrueCar Inc | 1.880 | -1.57% | 1.940 | 1.956 | 1.870 | 1.910 |
10 | 克罗格 | 65.100 | -1.51% | 66.060 | 66.490 | 64.490 | 66.100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。