美股三大指数多数上涨 英特尔、美国铝业涨超
富士期货官网
周三(3月12日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收跌0.20%,报41350.93点;纳斯达克指数收涨1.22%,报17648.45点;标普500指数收涨0.49%,报5599.30点。
美股市场上,特斯拉、美光科技涨超7%,英伟达涨超6%,甲骨文、英特尔、美国铝业涨超4%,第一资本金融、巴克莱涨超3%,奈飞、美国钢铁、必能宝、富国银行、博通涨超2%,谷歌-A、起司工坊、通用电气(US)、梅西百货、亚马逊涨超1%,迪士尼、高盛、美国银行、康宝莱小幅上涨;如新集团、达乐、美国航空、百特国际跌超4%,凌云半导体、捷蓝航空、高露洁跌超3%,达美航空、宝洁、游戏驿站、沃尔玛、麦当劳跌超2%,美敦力、苹果、纽约时报、可口可乐、3D系统跌超1%,家得宝、星巴克、西南航空小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupon Inc-A | 13.980 | 43.09% | 12.250 | 14.140 | 12.090 | 9.770 |
2 | GoPro Inc-A | 0.7183 | 8.73% | 0.6750 | 0.7300 | 0.6402 | 0.6606 |
3 | 克利夫兰克里夫 | 9.790 | 8.54% | 9.130 | 9.950 | 9.050 | 9.020 |
4 | 特斯拉 | 248.090 | 7.59% | 247.220 | 251.840 | 241.100 | 230.580 |
5 | 美光科技 | 95.640 | 7.40% | 92.470 | 96.990 | 92.240 | 89.050 |
6 | 英伟达 | 115.740 | 6.43% | 114.120 | 116.760 | 112.880 | 108.750 |
7 | 格涅斯科 | 21.220 | 5.21% | 20.580 | 21.420 | 20.090 | 20.170 |
8 | 安霸 | 52.000 | 4.80% | 51.280 | 52.760 | 50.985 | 49.620 |
9 | 甲骨文 | 150.890 | 4.65% | 146.230 | 152.230 | 145.012 | 144.180 |
10 | 英特尔 | 20.680 | 4.55% | 20.790 | 21.170 | 20.210 | 19.780 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 4.060 | -35.66% | 4.010 | 4.480 | 3.630 | 6.310 |
2 | 哈雷戴维森 | 24.480 | -5.70% | 25.740 | 25.910 | 24.190 | 25.960 |
3 | Gogo Inc | 6.950 | -5.31% | 7.410 | 7.412 | 6.835 | 7.340 |
4 | 如新集团 | 7.820 | -4.98% | 8.190 | 8.380 | 7.810 | 8.230 |
5 | 塔吉特 | 107.280 | -4.86% | 112.990 | 113.480 | 107.020 | 112.760 |
6 | 达乐 | 74.850 | -4.82% | 79.275 | 79.350 | 74.670 | 78.640 |
7 | 安赛乐米塔尔 | 30.520 | -4.80% | 31.070 | 31.100 | 30.425 | 32.060 |
8 | 好时 | 170.940 | -4.79% | 177.010 | 177.010 | 170.650 | 179.540 |
9 | 美国航空 | 10.930 | -4.62% | 11.550 | 11.610 | 10.890 | 11.460 |
10 | 金沙集团 | 42.790 | -4.53% | 44.560 | 44.780 | 42.670 | 44.820 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。