美股三大指数全线下跌 康宝莱、起司工坊跌超
富士期货官网
周二(3月11日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌1.14%,报41433.48点;纳斯达克指数收跌0.18%,报17436.10点;标普500指数收跌0.76%,报5572.07点。
美股市场上,西南航空涨超8%,金罗斯黄金、美国钢铁涨超5%,第一太阳能、捷蓝航空涨超4%,特斯拉、美国铝业、博通涨超3%,纽柯钢铁、伟创力、精密科学涨超2%,自由全球-A、英伟达、联合健康涨超1%,游戏驿站、蓝鸟生物、通用汽车小幅上涨;欧迪办公、美国航空跌超8%,达美航空跌超7%,迪士尼、达乐跌超5%,美国雅保、康宝莱、起司工坊跌超4%,好时、高露洁、麦当劳、甲骨文跌超3%,希尔顿酒店、苹果、斯伦贝谢、地区金融跌超2%,纽约时报、家得宝、惠好、星巴克跌超1%,怪物饮料、旅行者保险、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 1.450 | 10.69% | 1.310 | 1.450 | 1.310 | 1.310 |
2 | Gogo Inc | 7.340 | 9.55% | 6.670 | 7.590 | 6.670 | 6.700 |
3 | 西南航空 | 30.530 | 8.34% | 32.280 | 32.740 | 29.580 | 28.180 |
4 | 万基遗传 | 10.250 | 6.77% | 9.650 | 10.300 | 9.500 | 9.600 |
5 | CyberArk Software Ltd | 330.950 | 5.80% | 310.200 | 334.560 | 307.752 | 312.800 |
6 | 金罗斯黄金 | 11.170 | 5.78% | 10.760 | 11.280 | 10.710 | 10.560 |
7 | 美国钢铁 | 37.060 | 5.46% | 35.030 | 37.149 | 35.000 | 35.140 |
8 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.250 | 5.21% | 4.980 | 5.260 | 4.910 | 4.990 |
9 | TrueCar Inc | 1.985 | 5.03% | 1.890 | 2.020 | 1.885 | 1.890 |
10 | 塞德斯医疗 | 20.500 | 4.81% | 19.840 | 20.570 | 18.950 | 19.560 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安飞士 | 63.790 | -10.90% | 71.410 | 71.760 | 61.410 | 71.590 |
2 | 格涅斯科 | 20.170 | -10.40% | 22.230 | 22.390 | 20.120 | 22.510 |
3 | Jack in the Box Inc | 33.730 | -9.86% | 37.430 | 37.550 | 33.720 | 37.420 |
4 | New Concept Energy Inc | 0.9664 | -8.83% | 1.0699 | 1.0699 | 0.9413 | 1.0600 |
5 | 欧迪办公 | 16.300 | -8.48% | 17.890 | 17.890 | 15.995 | 17.810 |
6 | 美国航空 | 11.460 | -8.32% | 12.500 | 12.540 | 11.430 | 12.500 |
7 | Noodles & Co | 1.220 | -7.58% | 1.300 | 1.350 | 1.210 | 1.320 |
8 | 亿客行 | 163.750 | -7.28% | 171.860 | 171.860 | 159.450 | 176.600 |
9 | 达美航空 | 46.680 | -7.25% | 48.420 | 49.280 | 45.830 | 50.330 |
10 | 天狼星XM | 22.700 | -6.93% | 24.360 | 24.380 | 21.945 | 24.390 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。