香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体下跌 游戏驿站、美光科技跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周一(3月10日)市场,美股三大指数集体下跌,特斯拉跌超15%,捷蓝航空跌超9%,游戏驿站、美光科技跌超6%,美国铝业、达美航空、3D系统、英伟达跌超5%,苹果、国际纸业、谷歌-A、美国运通跌超4%。

富士期货官网

周一(3月10日)市场,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌2.08%,报41911.71点;纳斯达克指数收跌4.00%,报17468.33点;标普500指数收跌2.70%,报5614.56点。

美股市场上,再生元制药涨超5%,康菲石油、汽车地带涨超2%,通用汽车、怪物饮料、达乐、纽约时报涨超1%,3M公司、雪佛龙、高露洁、福特汽车小幅上涨;特斯拉跌超15%,捷蓝航空跌超9%,游戏驿站、美光科技跌超6%,美国铝业、达美航空、3D系统、英伟达跌超5%,苹果、国际纸业、谷歌-A、美国运通跌超4%,高通、美国银行、应用材料、英特尔、美国钢铁跌超3%,耐克、地区金融、联邦快递、迪士尼跌超2%,惠好、惠普、蓝鸟生物、麦当劳跌超1%,美敦力、斯伦贝谢、哈里伯顿小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 欧迪办公 17.810 7.22% 16.550 17.950 16.490 16.610
2 再生元制药 744.830 5.27% 710.010 748.290 709.380 707.510
3 哈雷戴维森 27.140 4.02% 25.700 27.985 25.700 26.090
4 Advance Auto Parts Inc 36.580 3.42% 35.310 37.770 35.250 35.370
5 百时美施贵宝 63.110 3.31% 60.950 63.160 60.720 61.090
6 埃克森美孚 111.800 2.55% 109.275 112.565 109.080 109.020
7 康菲石油 92.900 2.50% 91.450 94.025 90.650 90.630
8 阿彻丹尼尔斯米德兰 50.610 2.37% 49.940 52.360 49.930 49.440
9 麦克森 658.840 2.27% 640.000 663.615 633.525 644.220
10 汽车地带 3690.120 2.08% 3622.040 3704.425 3622.040 3614.970

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 1.310 -19.63% 1.480 1.532 1.290 1.630
2 格涅斯科 22.510 -16.97% 26.120 27.395 21.935 27.110
3 特斯拉 222.150 -15.43% 252.535 253.370 220.000 262.670
4 盈透证券 167.160 -13.01% 184.250 185.000 165.400 192.170
5 Beyond Inc 5.400 -12.05% 5.950 6.050 5.245 6.140
6 克利夫兰克里夫 8.750 -10.81% 9.600 9.780 8.510 9.810
7 TrueCar Inc 1.890 -10.43% 2.070 2.081 1.870 2.110
8 捷蓝航空 5.515 -9.74% 5.920 5.920 5.460 6.110
9 Atlassian Corp-A 215.890 -9.62% 230.580 231.105 212.970 238.860
10 德康医疗 70.720 -9.15% 74.740 74.920 70.470 77.840

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。