美股三大指数集体收跌 欧股主要指数涨跌不一
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(3月6日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.99%,报42579.08点;纳斯达克指数收跌2.61%,报18069.26点;标普500指数收跌1.78%,报5738.52点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8682.84点,跌幅为0.83%;德国DAX30指数收于23419.48点,涨幅为1.47%;法国CAC40指数收于8197.67点,涨幅为0.29%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Therapeutics Inc | 1.4400 | 311.43% | 0.5700 | 1.5400 | 0.4662 | 0.3500 |
2 | 安高盟 | 0.2150 | 110.17% | 0.1935 | 0.2888 | 0.1900 | 0.1023 |
3 | Lixte Biotechnology Holdings In | 0.0389 | 94.50% | 0.0389 | 0.0389 | 0.0389 | 0.0200 |
4 | Ares Acquisition Corp II Wt | 0.1500 | 66.48% | 0.1500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0901 |
5 | Advantage Solutions Inc Wt | 0.0195 | 61.16% | 0.0158 | 0.0195 | 0.0158 | 0.0121 |
6 | Better Home & Finance Holding C | 0.0733 | 52.71% | 0.0599 | 0.0989 | 0.0480 | 0.0480 |
7 | ESGL Holdings Ltd Wt | 0.0194 | 50.39% | 0.0199 | 0.0199 | 0.0194 | 0.0129 |
8 | Alchemy Investments Acquisition | 0.1500 | 50.00% | 0.1320 | 0.1500 | 0.1320 | 0.1000 |
9 | AEON Biopharma Inc-A | 0.7100 | 49.47% | 0.5200 | 0.8200 | 0.4900 | 0.4750 |
10 | HighPeak Energy Inc Wt | 1.880 | 49.19% | 1.980 | 2.050 | 1.880 | 1.260 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intuitive Machines Inc Wt | 0.1550 | -94.08% | 2.3200 | 2.5500 | 0.1010 | 2.6200 |
2 | Aclarion Inc | 1.600 | -77.14% | 2.120 | 2.260 | 1.050 | 7.000 |
3 | BlackSky Technology Inc Wt | 0.1275 | -50.96% | 0.1949 | 0.2199 | 0.1112 | 0.2600 |
4 | Wallbox NV Wt | 0.0351 | -48.76% | 0.0405 | 0.0405 | 0.0351 | 0.0685 |
5 | NewGenIvf Group Ltd Wt | 0.0206 | -44.02% | 0.0232 | 0.0232 | 0.0206 | 0.0368 |
6 | Sleep Number Corp | 7.490 | -41.89% | 10.000 | 10.330 | 7.310 | 12.890 |
7 | PMGC Holdings Inc | 0.7231 | -41.21% | 0.8890 | 0.8890 | 0.6542 | 1.2300 |
8 | FGI Industries Ltd Wt | 0.0367 | -38.94% | 0.0550 | 0.0590 | 0.0366 | 0.0601 |
9 | Venture Global Inc-A | 9.100 | -36.05% | 11.375 | 11.730 | 8.720 | 14.230 |
10 | SBC Medical Group Holdings Inc | 3.089 | -32.85% | 4.600 | 4.670 | 2.620 | 4.600 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。