美股三大指数全线下跌 特斯拉、星巴克跌超5%-股
富士期货官网
周四(3月6日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.99%,报42579.08点;纳斯达克指数收跌2.61%,报18069.26点;标普500指数收跌1.78%,报5738.52点。
美股市场上,欧迪办公涨超8%,百思买涨超4%,达乐、美盛、美国雅保涨超3%,蓝鸟生物、联合健康、康宝莱、通用磨坊涨超2%,高露洁、雪佛龙、美国铝业、哈里伯顿涨超1%,麦当劳、斯伦贝谢、百特国际、怪物饮料、可口可乐小幅上涨;奈飞跌超8%,甲骨文、博通、西部数据跌超6%,美国航空、捷蓝航空、特斯拉、星巴克跌超5%,高盛、伟创力跌超4%,亚马逊、迪士尼、游戏驿站、起司工坊、达美航空跌超3%,通用汽车、必能宝、应用材料、惠好、精密科学跌超2%,美国银行、礼来、西南航空、沃尔玛跌超1%,美国钢铁、地区金融、福特汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧迪办公 | 15.940 | 8.29% | 14.640 | 15.960 | 14.535 | 14.720 |
2 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 48.060 | 4.93% | 45.850 | 48.360 | 45.800 | 45.800 |
3 | Jack in the Box Inc | 36.700 | 4.77% | 34.830 | 37.255 | 34.440 | 35.030 |
4 | Seadrill Ltd | 24.450 | 4.22% | 23.150 | 24.470 | 23.105 | 23.460 |
5 | 百思买 | 78.600 | 4.06% | 75.000 | 79.285 | 74.860 | 75.530 |
6 | KB Home | 64.430 | 4.00% | 62.840 | 64.640 | 62.270 | 61.950 |
7 | 霍顿房屋 | 133.960 | 3.55% | 131.220 | 135.045 | 129.300 | 129.370 |
8 | 瓦莱罗能源 | 126.000 | 3.48% | 121.500 | 126.100 | 120.690 | 121.760 |
9 | 西联汇款 | 11.060 | 3.46% | 10.700 | 11.070 | 10.624 | 10.690 |
10 | 达乐 | 76.240 | 3.45% | 73.730 | 76.750 | 73.596 | 73.700 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈威尔科技 | 72.280 | -19.81% | 74.080 | 75.770 | 71.650 | 90.140 |
2 | 威富 | 20.560 | -12.32% | 23.330 | 23.900 | 20.455 | 23.450 |
3 | Atlassian Corp-A | 250.660 | -9.42% | 268.690 | 271.460 | 249.540 | 276.730 |
4 | 奈飞 | 906.360 | -8.53% | 972.990 | 973.690 | 899.000 | 990.920 |
5 | Lifeward Ltd | 1.580 | -8.14% | 1.650 | 1.710 | 1.550 | 1.720 |
6 | 路坦力 | 71.360 | -7.44% | 75.500 | 75.615 | 70.860 | 77.100 |
7 | Noodles & Co | 1.245 | -7.09% | 1.320 | 1.340 | 1.225 | 1.340 |
8 | Twilio Inc-A | 108.810 | -6.81% | 114.780 | 115.990 | 107.850 | 116.760 |
9 | CyberArk Software Ltd | 337.690 | -6.71% | 354.420 | 362.740 | 337.650 | 361.970 |
10 | 嘉年华邮轮(US) | 20.870 | -6.58% | 21.560 | 21.870 | 20.795 | 22.340 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。