2025年3月7日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周四(3月6日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、特斯拉跌超5%,Meta Platforms Inc-A、台积电跌超4%,亚马逊跌超3%,微软、礼来跌超1%,谷歌-C下跌0.45%,谷歌-A下跌0.39%,苹果下跌0.17%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 235.330 | -0.17% | 234.435 | 237.860 | 233.158 | 235.740 | 3.535万亿 |
2 | 微软 | 396.890 | -1.03% | 394.280 | 402.150 | 392.678 | 401.020 | 2.950万亿 |
3 | 英伟达 | 110.570 | -5.74% | 113.530 | 115.350 | 110.220 | 117.300 | 2.698万亿 |
4 | 亚马逊 | 200.700 | -3.68% | 204.400 | 205.770 | 198.302 | 208.360 | 2.127万亿 |
5 | 谷歌-C | 174.210 | -0.45% | 172.550 | 176.730 | 172.508 | 174.990 | 2.124万亿 |
6 | 谷歌-A | 172.350 | -0.39% | 170.530 | 174.810 | 170.500 | 173.020 | 2.101万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 627.930 | -4.35% | 648.000 | 650.563 | 624.110 | 656.470 | 1.591万亿 |
8 | 台积电 | 175.850 | -4.57% | 178.575 | 181.550 | 175.790 | 184.280 | 9121亿 |
9 | 礼来 | 912.760 | -1.82% | 920.420 | 931.380 | 898.280 | 929.720 | 8655亿 |
10 | 特斯拉 | 263.450 | -5.61% | 272.060 | 272.650 | 260.020 | 279.100 | 8474亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。