2025年3月4日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周一(3月3日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超8%,台积电跌超4%,亚马逊跌超3%,微软、谷歌-C、特斯拉跌超2%,苹果、谷歌-A、Meta Platforms Inc-A跌超1%;礼来上涨0.99%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 238.030 | -1.58% | 241.790 | 244.027 | 236.112 | 241.840 | 3.576万亿 |
2 | 微软 | 388.490 | -2.14% | 398.820 | 398.820 | 386.155 | 396.990 | 2.888万亿 |
3 | 英伟达 | 114.060 | -8.69% | 123.510 | 123.700 | 112.280 | 124.920 | 2.783万亿 |
4 | 亚马逊 | 205.020 | -3.42% | 213.352 | 214.010 | 202.550 | 212.280 | 2.173万亿 |
5 | 谷歌-C | 168.660 | -2.07% | 173.730 | 175.000 | 167.640 | 172.220 | 2.056万亿 |
6 | 谷歌-A | 167.010 | -1.92% | 171.925 | 173.370 | 165.930 | 170.280 | 2.036万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 655.050 | -1.97% | 673.675 | 681.250 | 650.844 | 668.200 | 1.660万亿 |
8 | 特斯拉 | 284.650 | -2.84% | 300.340 | 303.940 | 277.300 | 292.980 | 9156亿 |
9 | 台积电 | 172.970 | -4.19% | 181.150 | 181.570 | 171.070 | 180.530 | 8971亿 |
10 | 礼来 | 929.720 | 0.99% | 912.800 | 935.625 | 910.000 | 920.630 | 8815亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。