美股三大指数全线上涨 美国钢铁、通用汽车涨超
富士期货官网
上周五(2月28日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.39%,报43840.91点;纳斯达克指数收涨1.63%,报18847.28点;标普500指数收涨1.59%,报5954.5点。
美股市场上,蓝鸟生物涨超7%,怪物饮料涨超5%,美国银行涨超4%,英伟达、特斯拉、美国钢铁、通用汽车涨超3%,起司工坊、高盛、英特尔、美国运通、迪士尼涨超2%,纽柯钢铁、苹果、沃尔玛、凌云半导体、亚马逊涨超1%,应用材料、博通、必能宝、可口可乐小幅上涨;惠普跌超6%,美盛跌超4%,第一太阳能跌超3%,3D系统、美国雅保跌超2%,百胜中国、美国航空、百特国际跌超1%,耐克、美国铝业、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 培瑞克 | 29.000 | 20.18% | 27.650 | 29.530 | 27.230 | 24.130 |
2 | 蓝鸟生物 | 4.080 | 7.37% | 3.760 | 4.080 | 3.720 | 3.800 |
3 | 怪物饮料 | 54.650 | 5.26% | 55.000 | 56.395 | 54.070 | 51.920 |
4 | Frontline plc | 16.050 | 4.83% | 15.430 | 16.260 | 15.405 | 15.310 |
5 | 迈威尔科技 | 91.820 | 4.76% | 87.170 | 92.080 | 86.130 | 87.650 |
6 | 美国银行 | 46.100 | 4.49% | 44.320 | 46.200 | 44.199 | 44.120 |
7 | 美国国际集团 | 82.940 | 4.08% | 80.000 | 83.000 | 79.990 | 79.690 |
8 | 英伟达 | 124.920 | 3.97% | 118.020 | 125.090 | 116.400 | 120.150 |
9 | 思佳讯 | 66.660 | 3.96% | 65.590 | 66.990 | 64.590 | 64.120 |
10 | Cheniere Energy Inc | 228.560 | 3.92% | 219.400 | 229.750 | 218.935 | 219.930 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国网存 | 99.810 | -15.57% | 99.325 | 105.260 | 97.510 | 118.220 |
2 | MBIA Inc | 6.070 | -13.53% | 6.750 | 6.750 | 5.460 | 7.020 |
3 | 惠普 | 30.870 | -6.82% | 31.430 | 31.430 | 29.980 | 33.130 |
4 | 巴拉德动力系统 | 1.230 | -5.02% | 1.280 | 1.290 | 1.220 | 1.295 |
5 | 燃料电池能源 | 5.770 | -4.94% | 6.010 | 6.010 | 5.680 | 6.070 |
6 | 沃尔格林-联合博姿 | 10.680 | -4.90% | 10.630 | 11.490 | 10.480 | 11.230 |
7 | 美盛 | 23.920 | -4.66% | 24.500 | 24.730 | 23.050 | 25.090 |
8 | iRobot Corp | 7.270 | -4.22% | 7.450 | 7.570 | 7.155 | 7.590 |
9 | 第一太阳能 | 136.180 | -3.54% | 141.090 | 141.320 | 133.900 | 141.180 |
10 | 哥伦比亚户外 | 86.840 | -3.12% | 89.570 | 90.290 | 85.660 | 89.640 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。