2025年2月28日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(2月27日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超8%,博通跌超7%,台积电跌超6%,特斯拉跌超3%,亚马逊、谷歌-C、谷歌-A、Meta Platforms Inc-A跌超2%,苹果、微软跌超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 237.300 | -1.27% | 239.410 | 242.460 | 237.060 | 240.360 | 3.565万亿 |
2 | 英伟达 | 120.150 | -8.48% | 135.000 | 135.010 | 120.010 | 131.280 | 2.932万亿 |
3 | 微软 | 392.530 | -1.80% | 401.265 | 405.740 | 392.170 | 399.730 | 2.918万亿 |
4 | 亚马逊 | 208.740 | -2.62% | 218.350 | 219.970 | 208.370 | 214.350 | 2.212万亿 |
5 | 谷歌-C | 170.210 | -2.57% | 175.940 | 176.590 | 169.752 | 174.700 | 2.075万亿 |
6 | 谷歌-A | 168.500 | -2.45% | 173.990 | 174.560 | 167.940 | 172.730 | 2.054万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 658.240 | -2.29% | 682.450 | 688.647 | 657.570 | 673.700 | 1.668万亿 |
8 | 台积电 | 181.090 | -6.95% | 194.690 | 194.770 | 181.080 | 194.620 | 9392亿 |
9 | 博通 | 197.800 | -7.11% | 217.280 | 219.250 | 197.400 | 212.940 | 9272亿 |
10 | 特斯拉 | 281.950 | -3.04% | 291.160 | 297.230 | 280.880 | 290.800 | 9069亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。