美股三大指数多数上涨 英伟达、捷蓝航空涨超
富士期货官网
周三(2月26日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收跌0.43%,报43433.12点;纳斯达克指数收涨0.26%,报19075.26点;标普500指数收涨0.01%,报5956.06点。
美股市场上,第一太阳能涨超6%,博通涨超5%,康宝莱、通用汽车、英伟达、捷蓝航空涨超3%,百胜中国、甲骨文、3D系统涨超2%,应用材料、罗斯百货、西南航空、必能宝、迪士尼涨超1%,希尔顿酒店、游戏驿站、亚马逊、富国银行小幅上涨;达乐跌超5%,蓝鸟生物、特斯拉、精密科学跌超3%,苹果、高露洁、麦当劳、美国铝业跌超2%,百特国际、谷歌-A、沃尔玛、联合健康、星巴克跌超1%,可口可乐、怪物饮料、雪佛龙、耐克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEVA Inc | 38.440 | 18.28% | 35.440 | 38.925 | 35.200 | 32.500 |
2 | Jack in the Box Inc | 37.940 | 11.75% | 37.890 | 41.090 | 37.240 | 33.950 |
3 | 普拉格能源 | 1.680 | 7.01% | 1.600 | 1.710 | 1.590 | 1.570 |
4 | 第一太阳能 | 156.840 | 6.36% | 154.655 | 167.960 | 154.655 | 147.460 |
5 | Lifeward Ltd | 1.710 | 6.21% | 1.590 | 1.760 | 1.590 | 1.610 |
6 | 博通 | 212.940 | 5.13% | 206.910 | 213.540 | 206.000 | 202.540 |
7 | 美光科技 | 97.710 | 4.82% | 96.000 | 99.720 | 95.500 | 93.220 |
8 | 康宝莱 | 8.620 | 3.98% | 8.470 | 8.790 | 8.250 | 8.290 |
9 | 安赛乐米塔尔 | 28.980 | 3.83% | 29.070 | 29.335 | 28.970 | 27.910 |
10 | 通用汽车 | 48.460 | 3.75% | 48.910 | 50.190 | 48.155 | 46.710 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧迪办公 | 15.020 | -21.73% | 17.500 | 17.555 | 13.440 | 19.190 |
2 | Advance Auto Parts Inc | 37.700 | -17.83% | 43.500 | 44.010 | 37.051 | 45.880 |
3 | Beyond Inc | 6.750 | -9.15% | 7.470 | 7.530 | 6.640 | 7.430 |
4 | 达乐 | 74.190 | -5.59% | 78.160 | 78.310 | 73.310 | 78.580 |
5 | 好时 | 171.290 | -4.12% | 177.530 | 177.750 | 170.388 | 178.650 |
6 | TrueCar Inc | 2.350 | -4.08% | 2.460 | 2.460 | 2.160 | 2.450 |
7 | 蓝鸟生物 | 3.860 | -3.98% | 3.930 | 4.040 | 3.840 | 4.020 |
8 | 特斯拉 | 290.800 | -3.96% | 303.715 | 309.000 | 288.040 | 302.800 |
9 | 通用磨坊 | 59.290 | -3.73% | 61.100 | 61.270 | 59.070 | 61.590 |
10 | 亿滋国际 | 63.450 | -3.69% | 65.400 | 65.500 | 63.280 | 65.880 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。