香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 欧股主要指数涨跌不一

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:美股市场:美东时间周二(2月25日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.37%,报43621.16点;纳斯达克指数收跌1.35%,报19026.39点;标普500指数收跌0.47%,报5955.25点。

富士期货官网

美股市场:美东时间周二(2月25日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.37%,报43621.16点;纳斯达克指数收跌1.35%,报19026.39点;标普500指数收跌0.47%,报5955.25点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8668.67点,涨幅为0.11%;德国DAX30指数收于22410.27点,跌幅为0.07%;法国CAC40指数收于8051.07点,跌幅为0.49%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Organovo Holdings Inc 1.2700 244.17% 1.2500 1.8300 0.9400 0.3690
2 BT Brands Inc Wt 0.0555 85.00% 0.0555 0.0555 0.0555 0.0300
3 瑞图生态 1.0800 83.05% 0.4600 1.2300 0.4526 0.5900
4 American Rebel Holdings Inc Wt 0.0239 81.06% 0.0187 0.0239 0.0133 0.0132
5 Venus Concept Inc 0.5400 76.47% 0.3000 0.5689 0.2803 0.3060
6 NeuroSense Therapeutics Ltd Wt 0.3300 64.67% 0.2002 0.6500 0.2000 0.2004
7 Silexion Therapeutics Corp 1.2300 64.00% 1.0500 1.5300 0.8713 0.7500
8 华富教育 2.850 59.22% 3.290 7.490 2.410 1.790
9 Mobix Labs Inc Wt 0.1577 53.55% 0.1577 0.1577 0.1577 0.1027
10 Silexion Therapeutics Corp Wt 0.0700 52.17% 0.0700 0.0706 0.0420 0.0460

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Sunshine Biopharma Inc Wt 0.3600 -55.00% 0.7000 0.8500 0.3000 0.8000
2 QVC Group Inc-B 5.080 -47.84% 6.620 7.285 4.900 9.740
3 Connexa Sports Technologies Inc 0.6811 -46.37% 0.7900 0.8489 0.6802 1.2700
4 Stran & Co Inc Wt 0.0132 -44.30% 0.0132 0.0199 0.0131 0.0237
5 EON Resources Inc Wt 0.0510 -38.41% 0.0501 0.0510 0.0501 0.0828
6 Redwire Corp Wt 3.630 -37.84% 4.350 4.490 3.290 5.840
7 NextPlat Corp Wt 0.1399 -37.66% 0.2400 0.2403 0.1270 0.2244
8 TransCode Therapeutics Inc 4.290 -36.73% 6.540 6.850 3.728 6.780
9 GeoVax Labs Inc Wt 0.0511 -36.13% 0.0751 0.0751 0.0400 0.0800
10 KWESST Micro Systems Inc Wt 0.0391 -34.29% 0.0500 0.0500 0.0300 0.0595

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。