美股三大指数多数收跌 西部数据、游戏驿站跌超
富士期货官网
周一(2月24日)市场,美股三大指数多数收跌,道琼斯指数收涨0.08%,报43461.21点;纳斯达克指数收跌1.21%,报19286.92点;标普500指数收跌0.50%,报5983.25点。
美股市场上,耐克、康宝莱、精密科学涨超4%,百特国际、旅行者保险涨超3%,必能宝、达美航空、迪士尼涨超2%,美国钢铁、哈里伯顿、美国铝业、西南航空、星巴克涨超1%,惠好、麦当劳、礼来、高露洁、纽柯钢铁小幅上涨;3D系统跌超6%,西部数据、游戏驿站跌超5%,博通跌超4%,美光科技、英伟达跌超3%,捷蓝航空、超威半导体、英特尔、特斯拉跌超2%,应用材料、亚马逊、第一太阳能、沃尔玛、可口可乐跌超1%,怪物饮料、美国银行、蓝鸟生物小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔格林-联合博姿 | 10.820 | 6.50% | 10.100 | 11.110 | 9.960 | 10.160 |
2 | Shake Shack Inc-A | 115.620 | 6.35% | 109.670 | 115.830 | 106.000 | 108.720 |
3 | 耐克 | 80.280 | 4.94% | 78.880 | 81.090 | 78.750 | 76.500 |
4 | 云狄斯快餐 | 15.940 | 4.80% | 15.300 | 16.050 | 15.300 | 15.210 |
5 | 康宝莱 | 8.700 | 4.69% | 8.180 | 8.900 | 8.100 | 8.310 |
6 | 欧迪办公 | 18.860 | 4.14% | 18.310 | 19.160 | 17.820 | 18.110 |
7 | 精密科学 | 51.280 | 4.10% | 49.040 | 51.910 | 48.560 | 49.260 |
8 | 伯克希尔哈撒韦-A | 747485.49 | 4.00% | 724726.11 | 755968.00 | 722502.67 | 718750.00 |
9 | 百特国际 | 35.080 | 3.73% | 34.020 | 35.127 | 33.438 | 33.820 |
10 | 百时美施贵宝 | 57.880 | 3.67% | 55.970 | 58.000 | 55.950 | 55.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 7.695 | -12.06% | 8.720 | 8.755 | 7.690 | 8.750 |
2 | Beyond Inc | 6.920 | -9.42% | 7.740 | 7.750 | 6.820 | 7.640 |
3 | Lifeward Ltd | 1.620 | -8.22% | 1.760 | 1.763 | 1.595 | 1.765 |
4 | 3D系统 | 3.840 | -6.34% | 4.150 | 4.150 | 3.840 | 4.100 |
5 | 迈威尔科技 | 97.910 | -5.68% | 104.220 | 104.670 | 97.410 | 103.810 |
6 | TrueCar Inc | 2.360 | -5.60% | 2.500 | 2.520 | 2.325 | 2.500 |
7 | 西部数据 | 49.020 | -5.58% | 52.610 | 52.670 | 48.230 | 51.915 |
8 | 游戏驿站 | 25.000 | -5.37% | 26.340 | 26.385 | 24.950 | 26.420 |
9 | 塞德斯医疗 | 21.330 | -5.03% | 22.450 | 22.570 | 21.290 | 22.460 |
10 | 燃料电池能源 | 6.720 | -4.95% | 7.160 | 7.160 | 6.660 | 7.070 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。