美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间上周五(2月21日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.69%,报43428.02点;纳斯达克指数收跌2.20%,报19524.01点;标普500指数收跌1.71%,报6013.13点。
欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数多数下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8659.37点,跌幅为0.04%;德国DAX30指数收于22287.56点,跌幅为0.12%;法国CAC40指数收于8154.51点,涨幅为0.39%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MicroAlgo Inc-A | 6.360 | 453.04% | 3.130 | 11.710 | 2.650 | 1.150 |
2 | Biofrontera Inc Wt | 0.1100 | 94.35% | 0.0890 | 0.2550 | 0.0610 | 0.0566 |
3 | HUB Cyber Security Ltd Wt | 0.0230 | 75.57% | 0.0166 | 0.0250 | 0.0166 | 0.0131 |
4 | Ainos Inc Wt | 0.1851 | 65.86% | 0.1600 | 0.2000 | 0.0990 | 0.1116 |
5 | Conduit Pharmaceuticals Inc Wt | 0.0178 | 60.36% | 0.0111 | 0.0179 | 0.0111 | 0.0111 |
6 | Sunshine Biopharma Inc Wt | 0.2200 | 54.82% | 0.1910 | 0.2600 | 0.1700 | 0.1421 |
7 | 宝视来 | 3.100 | 51.22% | 2.010 | 3.780 | 1.870 | 2.050 |
8 | XBP Europe Holdings Inc Wt | 0.0428 | 47.08% | 0.0291 | 0.0428 | 0.0291 | 0.0291 |
9 | GDEV Inc | 20.900 | 46.56% | 16.450 | 24.795 | 16.400 | 14.260 |
10 | Invivyd | 1.770 | 46.28% | 1.260 | 2.100 | 1.250 | 1.210 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVmed Inc Wt | 0.0028 | -66.67% | 0.0100 | 0.0100 | 0.0028 | 0.0084 |
2 | Aspire Biopharma Holdings Inc | 2.560 | -58.44% | 4.950 | 4.950 | 2.500 | 6.160 |
3 | Mobile-health Network Solutions | 0.5049 | -46.28% | 0.6953 | 0.7124 | 0.4658 | 0.9399 |
4 | 蓝鸟生物 | 4.080 | -42.05% | 4.900 | 5.650 | 4.000 | 7.040 |
5 | Wallbox NV Wt | 0.0380 | -39.68% | 0.0405 | 0.0600 | 0.0380 | 0.0630 |
6 | KWESST Micro Systems Inc Wt | 0.0303 | -38.54% | 0.0400 | 0.0795 | 0.0303 | 0.0493 |
7 | GCL Global Holdings Ltd | 3.770 | -32.56% | 5.280 | 5.500 | 3.700 | 5.590 |
8 | Sharps Technology Inc | 0.3560 | -31.45% | 0.4500 | 0.4600 | 0.3500 | 0.5193 |
9 | AXT Inc | 1.580 | -31.00% | 1.950 | 1.950 | 1.560 | 2.290 |
10 | SMX (Security Matters) PLC Wt | 0.0238 | -30.61% | 0.0375 | 0.0375 | 0.0238 | 0.0343 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。