香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线收跌 美国铝业、联合健康跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:上周五(2月21日)市场,美股三大指数全线收跌,蓝鸟生物跌超42%,美国铝业、联合健康跌超7%,3D系统跌超6%,航空租赁、达美航空、第一太阳能跌超5%,高通、特斯拉、通用电气(US)、英伟达跌超4%。

富士期货官网

上周五(2月21日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌1.69%,报43428.02点;纳斯达克指数收跌2.20%,报19524.01点;标普500指数收跌1.71%,报6013.13点。

美股市场上,好时涨超4%,康宝莱、怪物饮料、通用磨坊涨超3%,美敦力涨超2%,可口可乐、高露洁、宝洁、百特国际涨超1%,麦当劳、自由全球-A、礼来小幅上涨;蓝鸟生物跌超42%,美国铝业、联合健康跌超7%,3D系统跌超6%,航空租赁、达美航空、第一太阳能跌超5%,高通、特斯拉、通用电气(US)、英伟达跌超4%,美国航空、博通、通用汽车、伟创力跌超3%,超威半导体、必能宝、地区金融、西南航空、沃尔玛跌超2%,微软、迪士尼、纽约时报、星巴克跌超1%,耐克、起司工坊、惠普小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 MercadoLibre Inc 2260.000 7.09% 2352.750 2374.540 2226.192 2110.470
2 好时 172.860 4.07% 166.510 175.290 166.450 166.100
3 亿滋国际 64.670 4.02% 62.170 64.855 61.760 62.170
4 康尼格拉 25.790 3.82% 24.870 26.100 24.830 24.840
5 康宝莱 8.310 3.62% 7.810 8.350 7.460 8.020
6 阿彻丹尼尔斯米德兰 48.190 3.52% 46.740 48.480 46.500 46.550
7 怪物饮料 53.000 3.50% 51.580 53.360 51.310 51.210
8 通用磨坊 61.000 3.06% 59.250 61.294 59.190 59.190
9 生化基因 140.640 2.60% 138.000 141.500 137.560 137.080
10 美敦力 89.940 2.27% 87.640 91.150 87.580 87.940

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 蓝鸟生物 4.080 -42.05% 4.900 5.650 4.000 7.040
2 阿卡迈 76.730 -21.73% 89.000 89.890 76.500 98.030
3 Shake Shack Inc-A 108.720 -12.05% 123.300 123.870 108.480 123.610
4 Beyond Inc 7.640 -11.06% 8.810 8.840 7.630 8.590
5 Noodles & Co 1.460 -10.43% 1.630 1.640 1.460 1.630
6 Wayfair Inc-A 41.830 -9.18% 46.260 46.800 41.512 46.060
7 猫途鹰 15.110 -8.42% 16.470 16.520 14.920 16.500
8 iRobot Corp 8.750 -7.94% 9.620 9.740 8.670 9.505
9 美国铝业 34.400 -7.65% 36.460 36.665 33.950 37.250
10 安飞士 87.100 -7.17% 94.280 95.480 85.850 93.830

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。