美股三大指数全线下跌 高盛、甲骨文跌超3%-股市
富士期货官网
周四(2月20日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌1.01%,报44176.65点;纳斯达克指数收跌0.47%,报19962.36点;标普500指数收跌0.43%,报6117.52点。
美股市场上,康宝莱涨超42%,百特国际涨超8%,游戏驿站涨超4%,德州仪器、越洋钻探涨超3%,美国铝业、梅西百货、惠好、通用磨坊涨超2%,英特尔、西南航空、起司工坊、美敦力涨超1%,第一太阳能、星巴克、耐克、微软、麦当劳小幅上涨;沃尔玛跌超6%,新闻集团-A跌超5%,3D系统、欧迪办公跌超4%,高盛、甲骨文跌超3%,蓝鸟生物、美国钢铁、富国银行跌超2%,达美航空、美国运通、地区金融、伟创力、美国银行、捷蓝航空跌超1%,怪物饮料、美国航空、迪士尼、必能宝小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康宝莱 | 8.020 | 42.70% | 7.225 | 8.400 | 6.785 | 5.620 |
2 | Shake Shack Inc-A | 123.610 | 11.13% | 127.790 | 129.000 | 119.100 | 111.230 |
3 | 百特国际 | 33.440 | 8.50% | 33.285 | 33.680 | 32.340 | 30.820 |
4 | Farmland Partners Inc | 12.510 | 7.47% | 12.060 | 12.870 | 11.860 | 11.640 |
5 | Star Bulk Carriers Corp | 16.000 | 6.95% | 15.150 | 16.050 | 15.100 | 14.960 |
6 | 游戏驿站 | 27.040 | 4.00% | 25.800 | 27.450 | 25.760 | 26.000 |
7 | 德州仪器 | 203.960 | 3.89% | 199.320 | 204.260 | 197.910 | 196.320 |
8 | Cheniere Energy Inc | 226.920 | 3.71% | 218.130 | 228.300 | 213.530 | 218.810 |
9 | 越洋钻探 | 3.560 | 3.49% | 3.445 | 3.610 | 3.390 | 3.440 |
10 | 然健环球 | 4.720 | 3.28% | 4.600 | 4.910 | 4.570 | 4.570 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猫途鹰 | 16.500 | -6.78% | 17.210 | 17.350 | 15.950 | 17.700 |
2 | 沃尔玛 | 97.210 | -6.53% | 98.780 | 100.120 | 96.681 | 104.000 |
3 | 嘉年华邮轮(US) | 24.560 | -5.86% | 25.590 | 25.680 | 23.420 | 26.090 |
4 | Illumina Inc | 97.200 | -5.63% | 102.860 | 105.670 | 95.230 | 103.000 |
5 | iRobot Corp | 9.505 | -5.52% | 10.020 | 10.120 | 9.330 | 10.060 |
6 | 新闻集团-A | 28.850 | -5.38% | 30.380 | 30.430 | 28.405 | 30.490 |
7 | LendingClub Corp | 13.590 | -4.77% | 14.130 | 14.145 | 13.300 | 14.270 |
8 | Groupon Inc-A | 12.980 | -4.56% | 13.530 | 13.558 | 12.760 | 13.600 |
9 | MBIA Inc | 6.910 | -4.56% | 7.190 | 7.210 | 6.810 | 7.240 |
10 | 3D系统 | 4.400 | -4.56% | 4.585 | 4.610 | 4.340 | 4.610 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。