美股三大指数全线上涨 必能宝、英特尔涨超7%-股
富士期货官网
周四(2月13日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.77%,报44711.43点;纳斯达克指数收涨1.50%,报19945.64点;标普500指数收涨1.04%,报6115.07点。
美股市场上,蓝鸟生物涨超13%,3D系统涨超9%,必能宝、英特尔涨超7%,燃料电池能源涨超6%,特斯拉、威富涨超5%,穆迪、美光科技涨超4%,美国雅保、英伟达、凌云半导体涨超3%,怪物饮料、梅西百货、康宝莱涨超2%,苹果、应用材料、纽柯钢铁、沃尔玛、游戏驿站涨超1%,甲骨文、宝洁、麦当劳、联合健康、雪佛龙小幅上涨;凯悦酒店跌超9%,达美航空、美国航空跌超3%,迪尔跌超2%,康菲石油、伟创力、达乐跌超1%,通用电气(US)、富国银行、自由全球-A、博通小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美高梅 | 40.370 | 17.46% | 38.550 | 40.750 | 38.050 | 34.370 |
2 | 蓝鸟生物 | 7.250 | 13.46% | 6.440 | 7.420 | 6.200 | 6.390 |
3 | 万基遗传 | 14.650 | 11.92% | 13.150 | 14.780 | 13.080 | 13.090 |
4 | Gogo Inc | 8.520 | 11.37% | 7.760 | 8.550 | 7.730 | 7.650 |
5 | CEVA Inc | 34.960 | 10.21% | 34.630 | 37.750 | 31.505 | 31.720 |
6 | 3D系统 | 4.670 | 9.11% | 4.330 | 4.750 | 4.330 | 4.280 |
7 | CyberArk Software Ltd | 414.310 | 8.78% | 408.890 | 418.490 | 391.000 | 380.860 |
8 | 克利夫兰克里夫 | 11.390 | 7.86% | 10.570 | 11.400 | 10.530 | 10.560 |
9 | 必能宝 | 10.510 | 7.68% | 9.970 | 10.810 | 9.840 | 9.760 |
10 | 英特尔 | 24.130 | 7.34% | 22.840 | 24.830 | 22.790 | 22.480 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Trade Desk Inc-A | 81.920 | -32.98% | 85.095 | 85.180 | 80.655 | 122.230 |
2 | 凯悦酒店 | 147.380 | -9.09% | 150.920 | 152.710 | 140.173 | 162.110 |
3 | 金罗斯黄金 | 11.410 | -6.09% | 11.910 | 11.920 | 11.310 | 12.150 |
4 | 巴克莱 | 14.540 | -5.52% | 14.620 | 14.726 | 14.465 | 15.390 |
5 | 硕腾 | 164.930 | -5.15% | 161.990 | 166.105 | 154.380 | 173.880 |
6 | 达美航空 | 64.060 | -3.42% | 66.480 | 66.820 | 61.210 | 66.330 |
7 | 美国航空 | 15.740 | -3.20% | 16.360 | 16.500 | 15.475 | 16.260 |
8 | Beyond Inc | 8.230 | -2.95% | 8.560 | 8.617 | 8.060 | 8.480 |
9 | 越洋钻探 | 3.630 | -2.42% | 3.710 | 3.720 | 3.590 | 3.720 |
10 | Frontline plc | 17.300 | -2.26% | 17.590 | 17.915 | 17.300 | 17.700 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。