美股三大指数多数上涨 好时、通用磨坊涨超2%-股
富士期货官网
周二(2月11日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收涨0.28%,报44593.65点;纳斯达克指数收跌0.36%,报19643.86点;标普500指数收涨0.03%,报6068.50点。
美股市场上,英特尔涨超6%,可口可乐涨超4%,亿滋国际、前进保险涨超3%,美泰、好时、通用磨坊涨超2%,哈里伯顿、通用电气(US)、高露洁、好事达保险、美国钢铁、地区金融涨超1%,梅西百货、美国雅保、富国银行、纽约时报、耐克小幅上涨;特斯拉跌超6%,万豪国际跌超5%,蓝鸟生物、格涅斯科跌超3%,精密科学、达美航空、游戏驿站、捷蓝航空跌超2%,起司工坊、美盛、美国航空、西南航空跌超1%,甲骨文、必能宝、凌云半导体、百特国际小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 2.240 | 19.79% | 2.080 | 2.690 | 2.060 | 1.870 |
2 | 陶氏杜邦 | 81.480 | 6.85% | 79.760 | 83.010 | 79.400 | 76.260 |
3 | Beyond Inc | 9.260 | 6.68% | 8.500 | 9.900 | 8.500 | 8.680 |
4 | 英特尔 | 20.970 | 6.07% | 19.870 | 21.880 | 19.862 | 19.770 |
5 | iRobot Corp | 9.630 | 5.25% | 8.854 | 9.790 | 8.830 | 9.150 |
6 | 可口可乐 | 67.600 | 4.73% | 67.500 | 67.670 | 66.410 | 64.550 |
7 | Phillips 66 | 129.550 | 4.72% | 130.000 | 132.000 | 127.655 | 123.710 |
8 | Advance Auto Parts Inc | 47.000 | 3.89% | 45.060 | 47.040 | 44.500 | 45.240 |
9 | FMC Corp | 36.450 | 3.85% | 34.965 | 36.920 | 34.770 | 35.100 |
10 | 越洋钻探 | 3.870 | 3.48% | 3.770 | 3.950 | 3.730 | 3.740 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoPro Inc-A | 0.7954 | -9.61% | 0.8656 | 0.8800 | 0.7902 | 0.8800 |
2 | 巴拉德动力系统 | 1.320 | -6.38% | 1.390 | 1.395 | 1.310 | 1.410 |
3 | 特斯拉 | 328.500 | -6.34% | 345.800 | 349.370 | 325.100 | 350.730 |
4 | 沃尔格林-联合博姿 | 9.360 | -6.12% | 9.670 | 9.800 | 9.320 | 9.970 |
5 | 普拉格能源 | 1.620 | -5.81% | 1.700 | 1.700 | 1.610 | 1.720 |
6 | Noodles & Co | 1.510 | -5.63% | 1.590 | 1.600 | 1.500 | 1.600 |
7 | 万豪国际 | 288.000 | -5.40% | 291.320 | 295.590 | 285.015 | 304.450 |
8 | 安霸 | 73.290 | -4.57% | 75.490 | 77.170 | 73.205 | 76.800 |
9 | 克利夫兰克里夫 | 11.300 | -4.56% | 12.180 | 12.260 | 11.230 | 11.840 |
10 | Illumina Inc | 100.680 | -4.11% | 103.700 | 105.680 | 100.415 | 104.990 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。