美股三大指数全线上涨 美国钢铁、博通涨超4%-股
富士期货官网
周一(2月10日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.38%,报44470.41点;纳斯达克指数收涨0.98%,报19714.27点;标普500指数收涨0.67%,报6066.44点。
美股市场上,游戏驿站涨超9%,西部数据涨超7%,纽柯钢铁涨超5%,麦当劳、美国钢铁、博通涨超4%,英特尔、耐克、3D系统涨超3%,英伟达、超威半导体、怪物饮料、必能宝涨超2%,梅西百货、沃尔玛、亚马逊、惠普、可口可乐涨超1%,美敦力、福克斯-A、联邦快递、微软小幅上涨;第一太阳能、美国航空跌超3%,美国雅保、达美航空、西南航空、凌云半导体跌超2%,富国银行、康宝莱、通用汽车、美国银行、迪士尼跌超1%,高露洁、高盛、百胜中国、起司工坊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 1.870 | 33.57% | 1.530 | 2.280 | 1.490 | 1.400 |
2 | iRobot Corp | 9.150 | 19.30% | 7.860 | 9.330 | 7.700 | 7.670 |
3 | 克利夫兰克里夫 | 11.840 | 17.93% | 10.870 | 12.080 | 10.840 | 10.040 |
4 | 游戏驿站 | 27.120 | 9.66% | 25.500 | 27.270 | 25.300 | 24.730 |
5 | 西部数据 | 69.040 | 7.11% | 65.600 | 69.360 | 65.490 | 64.460 |
6 | Noodles & Co | 1.600 | 6.67% | 1.620 | 1.626 | 1.450 | 1.500 |
7 | 纽柯钢铁 | 137.530 | 5.58% | 136.800 | 140.820 | 136.370 | 130.260 |
8 | 富乐客 | 19.020 | 5.43% | 18.170 | 19.290 | 18.130 | 18.040 |
9 | Steel Dynamics Inc | 132.870 | 4.86% | 133.720 | 135.000 | 131.840 | 126.710 |
10 | 麦当劳 | 308.420 | 4.80% | 302.270 | 310.280 | 301.510 | 294.300 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安森美半导体 | 47.040 | -8.21% | 50.940 | 51.000 | 46.570 | 51.250 |
2 | 普拉格能源 | 1.720 | -6.52% | 1.860 | 1.860 | 1.650 | 1.840 |
3 | Gogo Inc | 7.760 | -6.28% | 8.350 | 8.400 | 7.720 | 8.280 |
4 | Illumina Inc | 104.990 | -5.47% | 105.690 | 106.100 | 101.910 | 111.060 |
5 | 塞德斯医疗 | 21.530 | -4.18% | 22.580 | 23.100 | 21.180 | 22.470 |
6 | 美鹰傲飞 | 14.950 | -4.17% | 15.720 | 15.772 | 14.895 | 15.600 |
7 | 哈雷戴维森 | 25.770 | -3.91% | 27.030 | 27.080 | 25.770 | 26.820 |
8 | 第一太阳能 | 162.890 | -3.24% | 169.940 | 170.395 | 162.675 | 168.340 |
9 | 美国航空 | 16.620 | -3.20% | 17.200 | 17.200 | 16.560 | 17.170 |
10 | 特斯拉 | 350.730 | -3.01% | 356.210 | 362.700 | 350.510 | 361.620 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。